東日本選手権2025の出場選手・ライブ配信情報!
東日本の各ブロック大会を勝ち抜いた選手が集う
「東日本フィギュアスケート選手権大会」!
東北・北海道、関東、東京の各ブロック選手権大会&ジュニア選手権大会において選考された選手、及びフィギュア委員会にて出場を認められた選手に参加資格があります。
全日本選手権2025の予選大会でもあり
◆ミラノ・コルティナオリンピック2026
◆世界フィギュアスケート選手権大会2026
◆四大陸フィギュアスケート選手権大会2026
◆世界Jrフィギュアスケート選手権大会2026
の二次選考会も兼ねている
「第51回 東日本フィギュアスケート選手権大会2025」
「第42回 東日本フィギュアスケートジュニア選手権大会2025」と、
「第94回 全日本選手権大会 兼
第94回 全日本ジュニア選手権大会 ペア予選会」
について記載します!
●開催日程・スケジュール 10/25 変更
●出場選手
└シニア男子
└シニア女子
└シニアペア
└ジュニア男子
└ジュニア女子
└シニアペア
●入場料(チケット)
●ライブ配信(ライスト)情報
●テレビ放送予定
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
男子FS / 女子FS
スポンサーリンク
東日本選手権大会2025の開催地(会場)
◆会場:山新スイミングアリーナ
◆住所:茨城県ひたちなか市佐和2197−2
東日本選手権大会2025の開催日程・スケジュール
◆2025年10月23日(木)~10月26日(日)
◆日本スケート連盟公式(シングル)
◆日本スケート連盟公式(ペア)
◆日本スケート連盟公式リザルト&データサイト
◆大会要項(シングル)
◆大会要項(ペア)
◆公式スケジュール(10/10)
試合日程・タイムスケジュールは以下になります。
競技の進行状況により変更の場合あり。
※スクショ・転載禁止
@scramble-talk.com
| 10月24日(金) | |
|---|---|
| 時間 | カテゴリ |
| 11:35~14:25 | ◆Sr女子シングルSP |
| 14:40~14:56 | ◆SrペアSP |
| 15:05~18:21 | ★Jr女子シングルSP |
| 18:35~21:16 | ◆Sr男子シングルSP |
| 10月25日(土) | |
|---|---|
| 10:40~13:56 | ★Jr男子シングルSP |
| 14:10~14:30 | ◆SrペアFS |
| 14:40~17:52 | ★Jr女子シングルFS |
| 以降 | ★Jr女子表彰式 |
| 18:10~21:34 | ◆Sr女子シングルFS |
| 以降 | ◆Sr女子表彰式 |
| 10月26日(日) | |
|---|---|
| 09:00~12:12 | ★Jr男子シングルFS |
| 以降 | ★Jr男子表彰式 |
| 12:30~15:54 | ◆Sr男子シングルFS |
| 以降 | ◆Sr男子表彰式 |
スポンサーリンク
東日本選手権大会2025の出場選手
09/21 東京選手権終了!
09/28 関東選手権終了!
09/28 東北・北海道選手権終了!
シニア男子シングル
▶男子公式エントリー
@scramble-talk.com / スクショ・WEB上への転載禁止
| 名前 | 所属 | ブロック | |
|---|---|---|---|
| 01 | 尾形広由 | 八戸学院大学 | 東北北海道1位 |
| 02 | 金子陽哉 | 新潟大学 | 東北北海道3位 |
| 03 | 大島光翔 | 富士薬品 | 関東1位 |
| 04 | 三吉慶哉 | 敬愛学園高等学校 | 関東2位 |
| 05 | 廣田聖幸 | アクアリンクちばSC | 関東3位 |
| 06 | 吉岡希 | 法政大学 | 東京選手権2位 |
| 07 | 三宅星南 | 日本建物管財 | 東京選手権4位 |
| 08 | 戸田晴登 | 東洋大学 | 東京選手権5位 |
| 09 | 菊地竜生 | 明治大学 | 東京選手権6位 |
| 10 | 小田垣櫻 | 日本大学 | 東京選手権7位 |
| 11 | 小島志凰 | 日本大学 | 東京選手権8位 |
| 12 | 大久保政宗 | 法政大学 | 東京選手権9位 |
| 13 | 山田琉伸 | 早稲田大学 | 東京選手権10位 |
| 14 | 田邊拓也 | 東洋大学 | 東京選手権11位 |
| 15 | 磯和大智 | 明治大学 | 東京選手権12位 |
| 16 | 大中惟吹 | 東洋大学 | 東京選手権13位 |
| 17 | 栖川源二郎 | 東洋大学 | 東京選手権14位 |
| 18 | 梶本将太 | 専修大学 | 東京選手権15位 |
| 19 | 小舘薫 | 芝浦工業大学 | 東京選手権16位 |
| 20 | 坂東凜 | 東大和FSC | 東京選手権17位 |
| 21 | 長谷川佑璃 | 東洋大学 | 東京選手権18位 |
| 22 | 丸山英希 | 明治大学 | 東京選手権19位 |
| 23 | 北村凌大 | 日本大学 | 東京選手権20位 |
| 24 | 藤城柊治 | 日本大学 | 東京選手権21位 |
◆東京選手権1位の佐藤駿選手は、10/31~11/2に開催されるスケートカナダに出場する為、東日本選手権は出場免除。
◆東京選手権3位の三佳生選手は、10/17~10/19に開催されるグランプリフランスに出場する為、東日本選手権は出場免除。
10/10 東北北海道選手権2位の坪井聖弥(苫小牧市役所)選手は未エントリー。
社会人さんだから色々有るのかも…。全日本は忙しい時期だしね…。
シニア女子シングル
▶女子公式エントリー
@scramble-talk.com / スクショ・WEB上への転載禁止
| 名前 | 所属 | ブロック | |
|---|---|---|---|
| 01 | 聖前埜乃華 | 東北福祉大学 | 東北北海道1位 |
| 02 | 木南沙良 | 白鳥T・FSC | 東北北海道2位 |
| 03 | 吉田けい | 宮城FSC | 東北北海道3位 |
| 04 | 一色紗矢夏 | 仙台FSC | 東北北海道4位 |
| 05 | 大江夢渚 | KOSE新横浜プリンスFSC | 関東1位 |
| 06 | 市川愛佳 | 高崎クラブ | 関東2位 |
| 07 | 西川梨羅 | KOSE新横浜プリンスFSC | 関東3位 |
| 08 | 河辺愛菜 | オリエンタルバイオ 中京大学 |
東京4位 |
| 09 | 江川マリア | 明治大学 | 東京6位 |
| 10 | 三枝知香子 | 日本大学 | 東京7位 |
| 11 | 田邊桜香 | 日本大学 | 東京8位 |
| 12 | 岡本真綸 | 法政大学 | 東京9位 |
| 13 | 髙橋舞 | 法政大学 | 東京10位 |
| 14 | 海老根紗彩 | 青山学院大学 | 東京11位 |
| 15 | 小嶋孝夏 | 法政大学 | 東京12位 |
| 16 | 小成日和 | 日本大学 | 東京13位 |
| 17 | 元榮愛子 | 明治大学 | 東京14位 |
| 18 | 石田真綾 | 立教大学 | 東京15位 |
| 19 | 大石彩生 | 東洋大学 | 東京16位 |
| 20 | 吉野汐香 | 法政大学 | 東京17位 |
| 21 | 穂積乃愛 | 早稲田大学 | 東京18位 |
| 22 | 水上彩弥 | 日本大学 | 東京19位 |
| 23 | 佐藤優妃 | 東洋大学 | 東京20位 |
| 24 | 大谷理麗花 | 慶應義塾大学 | 東京21位 |
| 25 | 南雲みやび | 中央大学 | 東京22位 |
◆東京選手権1位の住吉りをん選手は、10/17~10/19に開催されるグランプリフランスに出場する為、東日本選手権は出場免除。
◆東京選手権2位の中井亜美選手は、10/17~10/19に開催されるグランプリフランスと、10/31~11/2に開催されるスケートカナダに出場する為、東日本選手権は出場免除。
スポンサーリンク
ジュニア男子シングル
▶ジュニア男子公式エントリー
@scramble-talk.com / スクショ・WEB上への転載禁止
| 名前 | 所属 | ブロック | |
|---|---|---|---|
| 01 | 西野太翔 | 星槎国際横浜 | シード |
| 02 | 武田結仁 | 星槎国際高等学校札幌 | 東北北海道1位 |
| 03 | 松本悠輝 | LYS | 東北北海道2位 |
| 04 | 堀野伊織 | 八戸工大一高 | 東北北海道3位 |
| 05 | 小山蒼斗 | 東北高校 | 東北北海道4位 |
| 06 | 河本英士 | 仙台FSC | 東北北海道5位 |
| 07 | 道免優斗 | 白鳥FSC | 東北北海道6位 |
| 08 | 田名部飛至也 | 八戸学院光星高校 | 東北北海道7位 |
| 09 | 堂前宗祐 | 埼玉アイスアリーナFC | 関東1位 |
| 10 | 田口湊音 | 渋谷教育学園幕張高校 | 関東2位 |
| 11 | 大島佑翼 | 埼玉アイスアリーナFC | 関東3位 |
| 12 | 大林理人 | KOSE新横浜プリンスFSC | 関東4位 |
| 13 | 高橋健 | 埼玉アイスアリーナFC | 関東5位 |
| 14 | 請田礼真 | 星槎国際横浜 | 関東6位 |
| 15 | 高旭 | アクアリンクちばSC | 関東7位 |
| 16 | 辻出歩生 | 長野市スケート協会 | 関東8位 |
| 17 | 岩本英飛 | Mエイトクラブ | 関東9位 |
| 18 | 武田龍哉 | アクアリンクちばSC | 関東10位 |
| 19 | 坂本央輔 | KOSE新横浜プリンスFSC | 関東11位 |
| 20 | 村橋快優 | 神奈川FSC | 関東12位 |
| 21 | 蛯原大弥 | 駒場学園高校 | 東京免除 |
| 22 | 森遼人 | MFアカデミー | 東京免除 |
| 23 | 田中蓮音 | 星槎国際高等学校東京 | 東京1位 |
| 24 | 池田立 | MFアカデミー | 東京2位 |
| 25 | 周藤集 | 明治大学 | 東京3位 |
| 26 | 加藤海里 | 法政大学 | 東京4位 |
| 27 | 佐々木陽人 | ID学園高等学校 | 東京5位 |
| 28 | 萩原颯希 | 駒場学園高校 | 東京6位 |
| 29 | 吉野咲太朗 | 西武東伏見FSC | 東京7位 |
| 30 | 清水丈 | 明治神宮外苑FSC | 東京8位 |
ジュニア女子シングル
▶ジュニア女子公式エントリー
@scramble-talk.com / スクショ・WEB上への転載禁止
| 名前 | 所属 | ブロック | |
|---|---|---|---|
| 01 | 工藤緒心 | 八戸工大一高 | 東北北海道1位 |
| 02 | 岩本愛子 | 駒大附属苫小牧高校 | 東北北海道2位 |
| 03 | 藤原愛菜 | 八戸学院光星高校 | 東北北海道3位 |
| 04 | 浅利羚聖 | ROYCE’F・S・C | 東北北海道4位 |
| 05 | 光部心香 | 札幌オーロラ・FSC | 東北北海道5位 |
| 06 | 加藤杏望 | 札幌第一高校 | 東北北海道6位 |
| 07 | 千葉美乃花 | 埼玉栄高校 | 関東1位 |
| 08 | 杉本羽美 | KOSE新横浜プリンスFSC | 関東2位 |
| 09 | 中尾歩 | 埼玉アイスアリーナFC | 関東3位 |
| 10 | 新井真保里 | 埼玉アイスアリーナFC | 関東4位 |
| 11 | 永田桂都 | 神奈川FSC | 関東5位 |
| 12 | 坂田菜々子 | 敬愛学園高等学校 | 関東6位 |
| 13 | 藤沼聖空 | 埼玉栄高校 | 関東7位 |
| 14 | 古川心祐 | 神奈川FSC | 関東8位 |
| 15 | 高田ありす | アクアリンクちばSC | 関東9位 |
| 16 | 今井夢乃 | 埼玉アイスアリーナFC | 関東10位 |
| 17 | 髙木謠 | 太陽生命 | 東京1位 |
| 18 | 日比優花 | 英明フロンティア中高 | 東京2位 |
| 19 | 北見奏 | MFアカデミー | 東京3位 |
| 20 | 反町苺夏 | 明治神宮外苑FSC | 東京4位 |
| 21 | 牛山胡香 | MFアカデミー | 東京5位 |
| 22 | 今関友梨香 | MFアカデミー | 東京6位 |
| 23 | 山田咲 | 明治神宮外苑FSC | 東京7位 |
| 24 | 久保舞華 | MFアカデミー | 東京8位 |
| 25 | 宮本琉花 | 青梅フィギュア | 東京9位 |
| 26 | 平山夢 | 明治学院大学 | 東京10位 |
| 27 | 上谷菫 | 英明フロンティア中高 | 東京11位 |
| 28 | 瀬川穂乃 | MFアカデミー | 東京12位 |
| 29 | 成田桜彩 | 明治神宮外苑FSC | 東京13位 |
| 30 | 吉野心菜 | 英明フロンティア中高 | 東京14位 |
シニアペア
▶シニアペア公式エントリー
@scramble-talk.com / スクショ・WEB上への転載禁止
| 名前 | 所属 | |
|---|---|---|
| 01 | 長岡柚奈 森口澄士 |
木下アカデミー 木下アカデミー |
| 02 | 籠谷歩未 本田ルーカス剛史 |
木下アカデミー 木下アカデミー |
<プログラム等選手情報>
▶フジスケ
スポンサーリンク
東日本選手権大会2025の入場料(チケット)
※現在、未発表。(昨年は無料)
東日本選手権大会2025のライブ配信(ライスト)情報
東日本選手権大会2025のテレビ放送予定
※現在、未発表。
恐らくフジテレビ系列にて放送。
今大会の成績上位選手は全日本選手権大会2025へ進みます!
スポンサーリンク





