東京選手権2025女子滑走順と試合結果!
9月19日(金)8時から開始の
「2025 東京フィギュアスケート選手権大会」シニア女子ショートプログラム!
このページでは、Sr女子シングルの滑走順&滑走時間と試合結果をメインに記載します!
東京選手権2025の基本情報はコチラ↓
◆東京選手権2025の出場選手・ライブ配信・放送予定!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子シングル / 女子シングル
スポンサーリンク
東京選手権2025
女子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
※スクショ転載禁止
@scramble-talk.com
9月19日(金) | |
---|---|
時間 | カテゴリ |
08:00~12:59 | ◆Sr女子SP |
13:15~17:49 | Jr女子SP |
9月20日(土) | |
---|---|
12:40~15:55 | Jr女子FS |
Jr女子表彰 | |
16:10~19:35 | ◆Sr女子FS |
◆Sr女子表彰 |
9月21日(日) | |
---|---|
10:20~11:39 | Nv.A女子FS |
Nv.A女子表彰 | |
15:25~16:24 | Nv.B女子FS |
Nv.B女子表彰 |
東京選手権2025ライブ配信(ライスト)情報
◆FODプレミアム
※通常、競技開始30分前頃から配信ページ公開
◆見逃し配信
※通常、競技終了数時間後から配信
東京選手権2025のテレビ放送予定
※現在、未発表
東京選手権2025女子ショート滑走順&滑走時間
◆◆使用曲などの選手情報はフジスケがすっごい詳しいです!!!◆◆
▶ジュニアショートの滑走順(9/19)
シニア女子ショート(9/19)
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順 | 名前 | 所属 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 08:00~08:06 | ||
01 | 奥野友莉菜 | 明治大学 | 08:06~08:11 |
02 | 穂積乃愛 | 早稲田大学 | 08:11~08:16 |
03 | 大谷理麗花 | 慶應義塾大学 | 08:16~08:22 |
04 | 井口日利 | 青山学院大学 | 08:22~08:27 |
05 | 青木祐奈 | MFアカデミー | 08:27~08:32 |
◆第2グループ6分間練習 | 08:30~08:36 | ||
06 | 生方日凜 | 法政大学 | 08:36~08:42 |
07 | 元榮愛子 | 明治大学 | 08:42~08:47 |
08 | 田邊桜香 | 日本大学 | 08:47~08:52 |
09 | 小嶋孝夏 | 法政大学 | 08:52~08:57 |
10 | 渡辺倫果 | 三和建装 法政大学 |
08:57~09:02 |
◆第3グループ6分間練習 | 09:00~09:06 | ||
11 | 髙橋舞 | 法政大学 | 09:07~09:12 |
12 | 小川日菜子 | 明治神宮外苑FSC | 09:12~09:17 |
13 | 山﨑舞美 | 明治大学 | 09:17~09:22 |
14 | 杉本くるみ | 日本大学 | 09:22~09:27 |
15 | 大石彩生 | 東洋大学 | 09:27~09:33 |
◆製氷 | 09:33~09:48 | ||
◆第4グループ6分間練習 | 09:48~09:54 | ||
16 | 中井結良 | 法政大学 | 09:54~09:59 |
17 | 南雲みやび | 中央大学 | 09:59~10:04 |
18 | 北條楓 | 法政大学 | 10:04~10:10 |
19 | 中里安寿 | 日本大学 | 10:10~10:15 |
20 | 三枝知香子 | 日本大学 | 10:15~10:20 |
21 | 吉野汐香 | 法政大学 | 10:20~10:25 |
◆第5グループ6分間練習 | 10:23~10:29 | ||
22 | 伊吹有紗 | 青山学院大学 | 10:30~10:35 |
23 | 河辺愛菜 | オリエンタルバイオ 中京大学 |
10:35~!10:40 |
24 | 住吉りをん | オリエンタルバイオ 明治大学 |
10:40~10:45 |
25 | 沼田有樹 | 上智大学 | 10:45~10:50 |
26 | 村上姫菜 | 学習院大学 | 10:50~10:55 |
27 | 小成日和 | 日本大学 | 10:55~11:01 |
◆第6グループ6分間練習 | 10:59~11:05 | ||
28 | 宮本藍里 | 日本大学 | 11:05~11:10 |
29 | 海老根紗彩 | 青山学院大学 | 11:10~11:15 |
30 | 伊藤咲輝 ※棄権 |
日本大学 | 11:15~11:21 |
31 | 猪股早哉子 ※棄権 |
立教大学 | 11:21~11:26 |
32 | 吉本玲 | 早稲田大学 | 11:26~11:31 |
33 | 佐藤優妃 | 東洋大学 | 11:31~11:36 |
◆製氷 | 11:36~11:51 | ||
◆第7グループ6分間練習 | 11:51~11:57 | ||
34 | 中野真桜 | 早稲田大学 | 11:58~12:03 |
35 | 石田真綾 | 立教大学 | 12:03~12:08 |
36 | 岡本真綸 | 法政大学 | 12:08~12:13 |
37 | 江川マリア | 明治大学 | 12:13~12:18 |
38 | 伊東礼 | 法政大学 | 12:18~12:23 |
横谷杏林 ※棄権 |
東京歯科大学 | 12:23~12:29 | |
◆第8グループ6分間練習 | 12:27~12:33 | ||
40 | 中井亜美 | TOKIOインカラミ | 12:33~12:38 |
41 | 綾部花恋 | 東洋大学 | 12:38~12:43 |
池田愛依 ※棄権 |
日本大学 | 12:43~12:49 | |
43 | 水上彩弥 | 日本大学 | 12:49~12:54 |
箱崎聖怜 ※棄権 |
日本女子大学 | 12:54~12:59 |
◆公式滑走順→(9/18 18:34)
↓↓ 試合結果に飛ぶ ↓↓
スポンサーリンク
東京選手権2025女子フリー滑走順&滑走時間
◆◆使用曲などの選手情報はフジスケがすっごい詳しいです!!!◆◆
▶ジュニアフリーの滑走順(9/20)
▶ノービスAフリーの滑走順(9/21)
▶ノービスBフリーの滑走順(9/21)
シニア女子フリー(9/20)
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順 | 名前 | 所属 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | |||
01 | |||
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
◆第2グループ6分間練習 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
◆製氷 | |||
◆第3グループ6分間練習 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
◆第4グループ6分間練習 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |
◆公式滑走順→
スポンサーリンク
東京選手権2025女子シングル試合結果
シニア
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | SP | FS | 総合 | |
---|---|---|---|---|
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
↑ 22人が東日本進出 ↑ | ||||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 |
<プロトコル>
SP / FS
今大会の成績上位選手は東日本選手権大会2025へと進みます!
(予選通過者数22人)
ジュニア(全40人)
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | SP | FS | 総合 | |
---|---|---|---|---|
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 | ||
位 | 位 | 位 |
※予選通過順位まで記載しています。
14位以下の選手については以下のリザルトからご確認下さい。
<ジュニアリザルト>
◆プロトコル(SP / FS)
◆リザルト(SP / FS / 総合 / 全カテ)
(予選通過者数14人)
<ノービスAリザルト>
◆プロトコル(FS)
◆リザルト(FS / 最終結果 / 全カテ)
(予選通過者数4人・五箇心乙祈さん、宮崎花凜さんは全日本ノービス推薦選手)
<ノービスBリザルト>
◆プロトコル(FS)
◆リザルト(FS / 最終結果 / 全カテ)
(予選通過者数4人・越智菜波さんは全日本ノービス推薦選手)
東京選手権2025の基本情報はコチラ↓
◆東京選手権2025の出場選手・ライブ配信・放送予定!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子シングル / 女子シングル
スポンサーリンク