東京夏季フィギュアスケート競技大会2017の出場選手と試合結果!
2017/08/28
樋口新葉選手が出場する地方競技会、
「2017 東京新聞・東京中日スポーツ楯争奪 東京夏季フィギュアスケート競技大会」について調べてみました!
(※シニアのみ)
●開催場所(会場)
●開催日程・スケジュール
●出場選手
●入場料(チケット)について
●試合結果
●開催日程・スケジュール
●出場選手
●入場料(チケット)について
●試合結果
スポンサーリンク
東京夏季フィギュアスケート競技大会2017の開催地(会場)
会場:ダイドードリンコアイスアリーナ
住所:東京都西東京市東伏見3-1−25
ダイドードリンコアイスアリーナ公式サイト→
東京夏季フィギュアスケート競技大会2017の開催日程・スケジュール
2017年8月25日(金)~27日(日)
試合日程・スケジュールは以下になります。
※競技の進行状況等により変更の場合あり!
<8月25日(金)>
20:55~21:40 | 男子シングルSP |
<8月26日(土)>
17:15~20:45 | 女子シングルSP |
21:00~21:20 | Jr + SrアイスダンスSD |
<8月27日(日)>
18:05~19:45 | 女子シングルFS |
19:45~20:45 | 男子シングルFS |
あれ?ダンスFDは…?
他カテゴリのスケジュールも知りたい場合は公式スケジュールへ→
東京夏季フィギュアスケート競技大会2017の出場選手
女子シングル
名前 | |
---|---|
01 | 三浦杏樹 |
02 | 松丸夏未 |
03 | 大矢里佳 |
04 | 小室笑凜 |
05 | 原田れな |
06 | 佐藤弥桜 |
07 | 佐上黎 |
08 | 庄司理紗 |
09 | 松下紗千 |
10 | 船迫麗愛 |
11 | 高柳瑠々菜 |
12 | 佐藤伊吹 |
13 | 遠山莉央 |
14 | 樋口新葉 |
15 | 苅田梨菜 |
16 | 川島優子 |
17 | 塚本梨穂乃 |
18 | 小山田莉子 |
19 | 小林聖依 |
20 | 永井優香 |
21 | 八巻絵梨花 |
22 | 山中里子 |
23 | 櫛田麻佑 |
24 | 三澤日向子 |
25 | 佐藤江玲奈 |
26 | 加来日菜乃 |
27 | 森千夏 |
28 | 濱谷佐理 |
29 | 小堀瑛美 |
関東の試合なんだから当たり前だけど、関東サマートロフィーに出てた選手も何人も出てる!
TVに出たりニュースにならないとその後がわからないんだけど、永井さんジャンプ戻ってきたかな?
「矯正してるからジャンプが崩れてる」なんて言われてたけど、本人は「矯正してる訳じゃなくて跳べないだけ」って言ってたもんね…。
男子シングル
名前 | |
---|---|
1 | 渡邉直弥 |
2 | 小林建斗 |
3 | 小林諒真 |
4 | 梶田健登 |
5 | 石塚玲雄 |
6 | 佐上凌 |
7 | 宮田大地 |
東京夏季フィギュアスケート競技大会2017の入場料
入場整理券:1,000円
※小学生以下は無料。
※当日券のみ発売。
※当日のみ有効。
東京夏季フィギュアスケート競技大会2017の試合結果
女子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
---|---|---|---|---|
01位 | 樋口新葉 | 01位(69.97点) | 01位(118.44点) | 188.41点 |
02位 | 永井優香 | 03位(56.39点) | 02位(114.96点) | 171.35点 |
03位 | 佐藤伊吹 | 02位(57.98点) | 03位(110.27点) | 168.25点 |
04位 | 船迫麗愛 | 06位(48.10点) | 04位(91.60点) | 139.70点 |
05位 | 森千夏 | 04位(51.29点) | 06位(84.47点) | 135.76点 |
06位 | 佐上黎 | 09位(42.23点) | 05位(84.67点) | 126.90点 |
07位 | 松下紗千 | 12位(41.13点) | 07位(78.43点) | 119.56点 |
08位 | 濱谷佐理 | 10位(42.17点) | 08位(76.45点) | 118.62点 |
09位 | 加来日菜乃 | 11位(41.93点) | 09位(76.45点) | 118.38点 |
10位 | 大矢里佳 | 07位(45.35点) | 11位(72.45点) | 117.80点 |
11位 | 苅田梨菜 | 05位(48.87点) | 12位(68.30点) | 117.17点 |
12位 | 八巻絵梨花 | 08位(42.76点) | 10位(73.37点) | 116.13点 |
松丸夏未 | 13位(40.81点) | |||
小堀瑛美 | 14位(40.11点) | |||
庄司理紗 | 15位(38.79点) | |||
三澤日向子 | 16位(38.59点) | |||
山中里子 | 17位(36.11点) | |||
小林聖依 | 18位(35.49点) | |||
櫛田麻佑 | 19位(35.23点) | |||
川島優子 | 20位(34.76点) | |||
佐藤弥桜 | 21位(34.58点) | |||
遠山莉央 | 22位(33.69点) | |||
原田れな | 23位(32.16点) | |||
三浦杏樹 | 24位(31.19点) | |||
小室笑凜 | 25位(30.77点) | |||
塚本梨穂乃 | 26位(30.41点) | |||
佐藤江玲奈 | 27位(29.71点) | |||
小山田莉子 | 28位(27.49点) | |||
高柳瑠々菜 | 29位(22.46点) |
男子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
---|---|---|---|---|
1位 | 宮田大地 | 1位(62.89点) | 1位(120.65点) | 183.54点 |
2位 | 梶田健登 | 4位(55.14点) | 2位(112.49点) | 167.63点 |
3位 | 小林建斗 | 3位(59.22点) | 3位(106.36点) | 165.58点 |
4位 | 佐上凌 | 2位(60.23点) | 4位(101.16点) | 161.39点 |
5位 | 小林諒真 | 5位(51.47点) | 5位(95.46点) | 146.93点 |
6位 | 渡邉直弥 | 6位(43.40点) | 6位(89.18点) | 132.58点 |
位 | 石塚玲雄 | 棄権 |
スポンサーリンク