ネーベルホルン杯2016の女子シングル滑走順と試合結果!
2018/10/26
日本時間9月23日(金)18時30分から開始する「ネーベルホルン杯2016」女子シングル!!
こちらのページでは、女子シングルの滑走順と試合結果を掲載します!
※今回も詳細な滑走時間は未発表
関連記事:ネーベルホルン杯2016の出場選手と開催日程情報はコチラ→
関連記事:ネーベルホルン杯2016の男子シングル滑走順と試合結果コチラ→
スポンサーリンク
女子シングル日程・スケジュール
※変更の可能性あり!
<9月23日(金)>
18:30~21:05 | 女子シングルSP |
<9月24日(土)>
18:00~20:45 | 女子シングルFS |
22:45以降 | 女子シングル表彰式 |
「ネーベルホルン杯2016」に出場する女子シングルの日本人選手は、「三原舞依」選手です!
滑走順は以下になります。
<9月24日(土)>女子シングルFSの滑走順
順番 | 名前 | 国名 |
■第1グループ6分間練習 | ||
01 | Jeromie REPOND | スイス |
02 | Karoliina LUHTONEN | フィンランド |
03 | ブルックリー・ハン | オーストリア |
04 | イサドラ・ウィリアムズ | ブラジル |
■第2グループ6分間練習 | ||
05 | Loena HENDRICKX | ベルギー |
06 | エリザヴェータ・ウコロワ | チェコ |
07 | ルトリシア・ボック | ドイツ |
08 | カーリー・ロバートソン | イギリス |
09 | セラフィマ・サハノヴィッチ | ロシア |
■第3グループ6分間練習 | ||
10 | パク・ソヨン | 韓国 |
11 | アンバー・グレン | アメリカ |
12 | ガブリエル・デールマン | カナダ |
13 | 三原舞依 | 日本 |
14 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | ロシア |
スポンサーリンク
<9月23日(金)>女子シングルSPの滑走順
順番 | 名前 | 国名 |
■第1グループ6分間練習 | ||
01 | 三原舞依 | 日本 |
02 | カーリー・ロバートソン | イギリス |
03 | Loena HENDRICKX | ベルギー |
04 | エリザヴェータ・ウコロワ | チェコ |
05 | ブルックリー・ハン | オーストリア |
■第2グループ6分間練習 | ||
06 | Emmi PELTONEN | フィンランド |
07 | Karoliina LUHTONEN | フィンランド |
08 | Jeromie REPOND | スイス |
09 | イサドラ・ウィリアムズ | ブラジル |
10 | セラフィマ・サハノヴィッチ | ロシア |
■第3グループ6分間練習 | ||
11 | ルトリシア・ボック | ドイツ |
12 | ガブリエル・デールマン | カナダ |
13 | アンバー・グレン | アメリカ |
14 | パク・ソヨン | 韓国 |
15 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | ロシア |
女子シングル試合結果
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
01位 | 三原舞依 | 02位(63.11点) | 01位(125.92点) | 189.03点 |
02位 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | 01位(65.20点) | 02位(120.73点) | 185.93点 |
03位 | ガブリエル・デールマン | 03位(60.15点) | 03位(115.25点) | 175.40点 |
04位 | パク・ソヨン | 05位(55.71点) | 04位(106.24点) | 161.95点 |
05位 | アンバー・グレン | 04位(55.92点) | 06位(101.76点) | 157.68点 |
06位 | セラフィマ・サハノヴィッチ | 06位(52.69点) | 05位(101.99点) | 154.68点 |
07位 | Loena HENDRICKX | 10位(45.36点) | 07位(94.07点) | 139.43点 |
08位 | ルトリシア・ボック | 08位(50.82点) | 08位(78.80点) | 129.62点 |
09位 | カーリー・ロバートソン | 07位(51.11点) | 11位(75.68点) | 126.79点 |
10位 | エリザヴェータ・ウコロワ | 09位(49.87点) | 12位(74.09点) | 123.96点 |
11位 | ブルックリー・ハン | 12位(44.53点) | 10位(76.73点) | 121.26点 |
12位 | Karoliina LUHTONEN | 13位(36.12点) | 09位(76.94点) | 113.06点 |
13位 | Jeromie REPOND | 14位(31.65点) | 13位(62.70点) | 94.35点 |
棄権 | イサドラ・ウィリアムズ | 11位(45.31点) | ||
棄権 | Emmi PELTONEN |
関連記事:全日本フィギュアスケート選手権2016の詳細はコチラ→
関連記事:グランプリシリーズ(GPS)2016の詳細はコチラ→
関連記事:カーニバル・オン・アイス 2016の詳細はコチラ→
関連記事:ジャパンオープン2016の詳細はコチラ→
関連記事:2016年の試合・アイスショー日程スケジュールはコチラ→
スポンサーリンク