ネーベルホルン杯2017女子ショート滑走順と試合結果!
2017/09/30
9月29日(金)15時15分から開始の
「ネーベルホルントロフィー2017」女子シングルショートプログラム!
このページでは、女子ショートの滑走順&滑走時間と試合結果を掲載します!
エキシビション出演者はコチラ↓
■ネーベルホルン杯2017のエキシビション出場選手!
ネーベルホルン杯2017の基本情報はコチラ↓
■ネーベルホルン杯2017の出場選手と日程は?ライスト&TV放送予定!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 男子FS / 女子FS / アイスダンス / ペア
今回、「JGPクロアチア大会」と2試合が被ってるので、各試合のタイムスケジュールを一覧にしました↓
■ネーベルホルン・JGPクロアチアのタイムスケジュール比較一覧
スポンサーリンク
女子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
<9月29日(金)>
| 15:15~20:05 | 女子SP |
<9月30日(土)>
| 19:25~00:47 | 女子FS |
| 00:47以降 | 女子表彰式 |
<10月01日(日)>
| 03:15~05:30 | エキシビション |
9月29日(金)女子ショートプログラムの滑走順と滑走時間
「ネーベルホルントロフィー2017」の行われるオーベストドルフとの時差は7時間です。
日本時間での滑走順・滑走時間は以下になります。
| 順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ■第1グループ6分間練習 | 15:15~15:21 | ||
| 01 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア | 15:21~15:28 |
| 02 | ナターシャ・マッケイ | イギリス | 15:28~15:34 |
| 03 | ソフィア・デルリオ | メキシコ | 15:34~15:41 |
| 04 | ニキ・ウォリーズ | オランダ | 15:41~15:47 |
| 05 | エリザヴェータ・ウコロワ | チェコ | 15:47~15:54 |
| ■第2グループ6分間練習 | 15:54~16:00 | ||
| 06 | ケースティン・フランク | オーストリア | 16:00~16:07 |
| 07 | キャサリン・ウィンスタンリー | 南アフリカ共和国 | 16:07~16:13 |
| 08 | エイミー・ブキャナン | イスラエル | 16:13~16:20 |
| 09 | ルーマニア | 16:20~16:26 | |
| 10 | ナタリー・ヴァインツィアール | ドイツ | 16:26~16:33 |
| 11 | パーニル・サアアンスン | デンマーク | 16:33~16:39 |
| ■製氷 | 16:39~16:51 | ||
| ■第3グループ6分間練習 | 16:51~16:57 | ||
| 12 | キム・チェレムスキー | アゼルバイジャン | 16:58~17:04 |
| 13 | ティタ・ラムサム | タイ | 17:04~17:11 |
| 14 | ディミトラ・コーリ | ギリシャ | 17:11~17:17 |
| 15 | アレクサンドラ・ゴロフキナ | リトアニア | 17:17~17:24 |
| 16 | シラ・サイギ | トルコ | 17:24~17:30 |
| 17 | ロマナ・カイザー | リヒテンシュタイン | 17:30~17:37 |
| ■第4グループ6分間練習 | 17:37~17:43 | ||
| 18 | イサドラ・ウィリアムズ | ブラジル | 17:43~17:50 |
| 19 | シュラン・ユー | シンガポール | 17:50~17:56 |
| 20 | エリザベタ・ガブリシャク | ポーランド | 17:56~18:03 |
| 21 | アンネ・リネ・ギャーセム | ノルウェー | 18:03~18:09 |
| 22 | ヴィヴェカ・リンドフォース | フィンランド | 18:09~18:16 |
| 23 | エイミー・リン | 台北 | 18:16~18:22 |
| ■製氷 | 18:22~18:34 | ||
| ■第5グループ6分間練習 | 18:34~18:40 | ||
| 24 | アナスタシヤ・ガルスチャン | アルメニア | 18:41~18:47 |
| 25 | カイラニ・クレイン | オーストラリア | 18:47~18:54 |
| 26 | アントニナ・ドゥビニナ | セルビア | 18:54~19:00 |
| 27 | ジョアンナ・ソ | 香港 | 19:00~19:07 |
| 28 | アイナ・ソルフィナ・モハメド・アミヌディン | マレーシア | 19:07~19:13 |
| 29 | プレシヤナ・ディミトロワ | ブルガリア | 19:13~19:20 |
| ■第6グループ6分間練習 | 19:20~19:26 | ||
| 30 | ザフラ・ラリ | アラブ首長国連邦 | 19:26~19:33 |
| 31 | アレクシア・パガニーニ | スイス | 19:33~19:39 |
| 32 | アンナ・フニチェンコワ | ウクライナ | 19:39~19:46 |
| 33 | ダーシャ・ゲルム | スロベニア | 19:46~19:52 |
| 34 | マチルダ・アルゴットソン | スウェーデン | 19:52~19:59 |
| 35 | アリソン・クリステル・ペルティケト | フィリピン | 19:59~20:05 |
<棄権>
ユリア・ザウター
スポンサーリンク
ネーベルホルン杯2017女子ショート試合結果
| 順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| カイラニ・クレイン | 01位(58.02点) | 位(点) | 点 | |
| マチルダ・アルゴットソン | 02位(56.91点) | 位(点) | 点 | |
| ナタリー・ヴァインツィアール | 03位(55.48点) | 位(点) | 点 | |
| アンナ・フニチェンコワ | 04位(55.05点) | 位(点) | 点 | |
| ヴィヴェカ・リンドフォース | 05位(53.75点) | 位(点) | 点 | |
| アレクシア・パガニーニ | 06位(53.59点) | 位(点) | 点 | |
| イサドラ・ウィリアムズ | 07位(53.44点) | 位(点) | 点 | |
| アンネ・リネ・ギャーセム | 08位(50.75点) | 位(点) | 点 | |
| シュラン・ユー | 09位(49.94点) | 位(点) | 点 | |
| エイミー・リン | 10位(49.50点) | 位(点) | 点 | |
| クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | 11位(48.56点) | 位(点) | 点 | |
| アリソン・クリステル・ペルティケト | 12位(46.75点) | 位(点) | 点 | |
| ケースティン・フランク | 13位(46.73点) | 位(点) | 点 | |
| ジョアンナ・ソ | 14位(46.02点) | 位(点) | 点 | |
| アナスタシヤ・ガルスチャン | 15位(45.57点) | 位(点) | 点 | |
| キム・チェレムスキー | 16位(42.84点) | 位(点) | 点 | |
| パーニル・サアアンスン | 17位(41.51点) | 位(点) | 点 | |
| アレクサンドラ・ゴロフキナ | 18位(40.98点) | 位(点) | 点 | |
| エリザベタ・ガブリシャク | 19位(40.69点) | 位(点) | 点 | |
| ナターシャ・マッケイ | 20位(40.50点) | 位(点) | 点 | |
| エリザヴェータ・ウコロワ | 21位(40.14点) | 位(点) | 点 | |
| ダーシャ・ゲルム | 22位(40.01点) | 位(点) | 点 | |
| アントニナ・ドゥビニナ | 23位(38.50点) | 位(点) | 点 | |
| シラ・サイギ | 24位(38.10点) | 位(点) | 点 | |
| ニキ・ウォリーズ | 25位(37.74点) | 位(点) | 点 | |
| プレシヤナ・ディミトロワ | 26位(34.43点) | 位(点) | 点 | |
| ソフィア・デルリオ | 27位(34.16点) | 位(点) | 点 | |
| ロマナ・カイザー | 28位(32.63点) | 位(点) | 点 | |
| キャサリン・ウィンスタンリー | 29位(32.60点) | 位(点) | 点 | |
| エイミー・ブキャナン | 30位(32.42点) | 位(点) | 点 | |
| ティタ・ラムサム | 31位(30.46点) | 位(点) | 点 | |
| アイナ・ソルフィナ・モハメド・アミヌディン | 32位(24.21点) | 位(点) | 点 | |
| ディミトラ・コーリ | 33位(22.88点) | 位(点) | 点 | |
| ザフラ・ラリ | 34位(21.63点) | 位(点) | 点 | |
| ユリア・ザウター | 棄権 | |||
現在の世界ランキングはコチラ↓
関連記事:女子シングル世界ランキング&シーズン世界ランキング一覧!(50位まで)
●クレインちゃあああああん!!ぎゃんばーっ!!
3Lo-2T ああああああん曲調変わってから激カワァァァァァ
しぬぅうぅぅぅぅ!!
このプロ超好きぃぃぃぃ!!
3F 2Aタノ
あああああれ?
今日フリーだと思ってた!あまりにすぐに終わっちゃってビックリ!!

キャワイイ…。明るくて溌剌としてて…。悶える…。
●ラリさーん!!がんばれーっ!!
ああああん1Lo抜け 3SSO-なんとか1T付けた
イーグルから1A抜け…
あうううううう…
「お国初めてのオリンピック出場目指す」って言ってたのに…
切ない…
●クレインちゃんショートトップ通過ぁぁっぁぁ!!
オリンピック行きのチケット半券手に入れたよぉぉぉ!!
フリーもがんば!!
9/29 全日本選手権とメダリストオンアイスの詳細発表!
■全日本選手権2017の出場選手と開催地(会場)は?日程&チケット情報!
■メダリストオンアイス2017の日程・会場・チケット情報!
スポンサーリンク



