2016コーセーチームチャレンジカップの滑走順と滑走時間・結果!
2018/10/26
日本時間4月23日11時30分から開催される、
「2016コーセー・チームチャレンジカップ(TCC)」!!
こちらのページでは、滑走順とおおよその滑走時間・試合結果を掲載します!
関連記事:2016コーセーチームチャレンジカップの日程・出場選手・放送情報!
スポンサーリンク
<4月24日(日)>ペア滑走順・滑走時間
時間 | グループ | 順番 | 名前 | 国名 |
5:35~ | 1 | 1 | 須藤澄玲&フランシス・ブードロオデ | 日本 |
2 | ニコル・デラモニカ&マッテオ・グアリゼ | イタリア | ||
3 | アレクサ・シメカ&クリス・ケネリム | アメリカ | ||
6:07~ | 2 | 1 | シュエハン・ワン&レイ・ワン | 中国 |
2 | クセニヤ・ストルボワ&ヒョードル・クリモフ | ロシア | ||
3 | メーガン・デュハメル&エリック・ラドフォード | カナダ |
<4月24日(日)>アイスダンス滑走順・滑走時間
時間 | グループ | 順番 | 名前 | 国名 |
6:54~ | 1 | 1 | シーユエ・ワン&シンユー・リウ | 中国 |
2 | ペニー・クームズ&ニコラス・バックランド | イギリス | ||
3 | マディソン・チョック&エヴァン・ベーツ | アメリカ | ||
7:24~ | 2 | 1 | ケイトリン・ウィーバー&アンドリュー・ポジェ | カナダ |
2 | レベッカ・キム&キリル・ミノフ | 韓国 | ||
3 | アンナ・カッペリーニ&ルカ・ラノッテ | イタリア |
<4月24日(日)>男女シングル滑走順・滑走時間
時間 | グループ | 順番 | 名前 | 国名 |
11:05~ | 1 | 1 | セルゲイ・ボロノフ | ロシア |
2 | デニス・テン | カザフスタン | ||
3 | ナム・ニューエン | カナダ | ||
11:38~ | 1 | 1 | 本郷理華 | 日本 |
2 | ガブリエル・デールマン | カナダ | ||
3 | エレーナ・ラジオノワ | ロシア | ||
12:04~ | 2 | 1 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン |
2 | ロベルタ・ロデギエーロ | イタリア | ||
3 | グレイシー・ゴールド | アメリカ | ||
12:36~ | 2 | 1 | ボーヤン・ジン | 中国 |
2 | ミハル・ブレジナ | チェコ | ||
3 | アダム・リッポン | アメリカ | ||
13:24~ | 3 | 未発表 | ミハイル・コリヤダ | ロシア |
未発表 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | ||
未発表 | 宇野昌磨 | 日本 | ||
13:57~ | 3 | 未発表 | 宮原知子 | 日本 |
未発表 | アシュリー・ワグナー | アメリカ | ||
未発表 | エフゲニア・メドベデワ | ロシア |
<4月23日(土)>男女シングルの滑走順・滑走時間
時間 | グループ | 順番 | 名前 | 国名 |
11:51~ | 1 | 1 | ミハイル・コリヤダ | ロシア |
2 | デニス・テン | カザフスタン | ||
3 | アダム・リッポン | アメリカ | ||
12:12~ | 1 | 1 | グレイシー・ゴールド | アメリカ |
2 | 宮原知子 | 日本 | ||
3 | エフゲニア・メドベデワ | ロシア | ||
12:38~ | 2 | 1 | 本郷理華 | 日本 |
2 | ガブリエル・デールマン | カナダ | ||
3 | ロベルタ・ロデギエーロ | イタリア | ||
12:59~ | 2 | 1 | ミハル・ブレジナ | チェコ |
2 | 宇野昌磨 | 日本 | ||
3 | ナム・ニューエン | カナダ | ||
13:40~ | 3 | 1 | ボーヤン・ジン | 中国 |
2 | ジェイソン・ブラウン | アメリカ | ||
3 | セルゲイ・ボロノフ | ロシア | ||
14:01~ | 3 | 1 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | カザフスタン |
2 | アシュリー・ワグナー | アメリカ | ||
3 | エレーナ・ラジオノワ | ロシア |
スポンサーリンク
<4月24日(日)>チーム試合結果
<ルール>
・ペア、アイスダンス、男女シングルのフリー演技点のチーム合計でチーム総合優勝を決定。
・各チーム、ペア・アイスダンス2組中、演技点の高い組の点数をチーム点数とする。
・各チーム、男女シングル3選手中、上位2選手の合計点をチーム点数とする。
・ペア、アイスダンス、男女シングルの点数を合算してチーム総合優勝を決定。
順位 | チーム | 点数 |
1 | 北アメリカ | 892.42点 |
2 | ヨーロッパ | 848.06点 |
3 | アジア | 820.22点 |
<4月24日(日)>ペアFSの試合結果
チーム | 名前 | グループ | スコア | 順位 | 獲得点数 |
北アメリカ | メーガン・デュハメル& エリック・ラドフォード |
2G | 147.48点 | 1位 | 147.48点 |
ヨーロッパ | クセニヤ・ストルボワ& ヒョードル・クリモフ |
2G | 130.46点 | 2位 | 130.46点 |
北アメリカ | アレクサ・シメカ& クリス・ケネリム |
1G | 122.15点 | 1位 | |
アジア | シュエハン・ワン& レイ・ワン |
2G | 118.78点 | 3位 | 118.78点 |
ヨーロッパ | ニコル・デラモニカ& マッテオ・グアリゼ |
1G | 105.88点 | 2位 | |
アジア | 須藤澄玲& フランシス・ブードロオデ |
1G | 100.78点 | 3位 |
<4月24日(日)>アイスダンスFDの試合結果
チーム | 名前 | グループ | スコア | 順位 | 獲得点数 |
北アメリカ | ケイトリン・ウィーバー& アンドリュー・ポジェ |
2G | 111.56点 | 1位 | 111.56点 |
北アメリカ | マディソン・チョック& エヴァン・ベーツ |
1G | 111.30点 | 1位 | |
ヨーロッパ | アンナ・カッペリーニ& ルカ・ラノッテ |
2G | 108.96点 | 2位 | 108.96点 |
ヨーロッパ | ペニー・クームズ& ニコラス・バックランド |
1G | 100.90点 | 2位 | |
アジア | シーユエ・ワン& シンユー・リウ |
1G | 83.18点 | 3位 | 83.18点 |
アジア | レベッカ・キム& キリル・ミノフ |
2G | 82.18点 | 3位 |
<4月24日(日)>男子シングルFSの試合結果
チーム | 名前 | グループ | スコア | 順位 | 獲得点数 |
アジア | 宇野昌磨 | 3G | 192.92点 | 1位 | 192.92点 |
北アメリカ | ジェイソン・ブラウン | 3G | 181.50点 | 2位 | 181.50点 |
北アメリカ | アダム・リッポン | 2G | 166.68点 | 1位 | 166.68点 |
ヨーロッパ | ミハイル・コリヤダ | 3G | 165.48点 | 3位 | 165.48点 |
ヨーロッパ | ミハル・ブレジナ | 2G | 158.30点 | 2位 | 158.30点 |
アジア | ボーヤン・ジン | 2G | 156.71点 | 3位 | 156.71点 |
アジア | デニス・テン | 1G | 147.77点 | 1位 | |
ヨーロッパ | セルゲイ・ボロノフ | 1G | 132.79点 | 2位 | |
北アメリカ | ナム・ニューエン | 1G | 127.10点 | 3位 |
<4月24日(日)>女子シングルFSの試合結果
チーム | 名前 | グループ | スコア | 順位 | 獲得点数 |
ヨーロッパ | エフゲニア・メドベデワ | 3G | 151.55点 | 1位 | 151.55点 |
アジア | 宮原知子 | 3G | 145.02点 | 2位 | 145.02点 |
北アメリカ | アシュリー・ワグナー | 3G | 143.20点 | 3位 | 143.20点 |
北アメリカ | グレイシー・ゴールド | 2G | 142.00点 | 1位 | 142.00点 |
ヨーロッパ | エレーナ・ラジオノワ | 1G | 133.31点 | 1位 | 133.31点 |
アジア | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | 2G | 123.61点 | 2位 | 123.61点 |
アジア | 本郷理華 | 1G | 122.15点 | 2位 | |
北アメリカ | ガブリエル・デールマン | 1G | 115.93点 | 3位 | |
ヨーロッパ | ロベルタ・ロデギエーロ | 2G | 105.00点 | 3位 |
<4月23日(土)>チーム試合結果
<ルール>
・各チーム男女シングル1名ずつ3グループ(男女合計6グループ)に分かれて、チーム対抗戦を行う。
・各グループ高得点順に、1位12点、2位10点、3位8点を付与する。
・合計点の高いチームがショートプログラム優勝チームとなる。
順位 | チーム | 点数 |
1 | アジア | 64点 |
2 | 北アメリカ | 62点 |
3 | ヨーロッパ | 54点 |
<4月23日(土)>男子シングルSPの試合結果
チーム | 名前 | グループ | スコア | 順位 | 獲得点数 |
アジア | 宇野昌磨 | 2G | 105.74点 | 1位 | 12点 |
アジア | ボーヤン・ジン | 3G | 93.18点 | 1位 | 12点 |
アジア | デニス・テン | 1G | 92.63点 | 1位 | 12点 |
北アメリカ | ジェイソン・ブラウン | 3G | 87.72点 | 2位 | 10点 |
北アメリカ | アダム・リッポン | 1G | 86.05点 | 2位 | 10点 |
ヨーロッパ | ミハイル・コリヤダ | 1G | 70.60点 | 3位 | 8点 |
北アメリカ | ナム・ニューエン | 2G | 64.91点 | 2位 | 10点 |
ヨーロッパ | ミハル・ブレジナ | 2G | 64.54点 | 3位 | 8点 |
ヨーロッパ | セルゲイ・ボロノフ | 3G | 62.55点 | 3位 | 8点 |
<4月23日(土)>女子シングルの試合結果
チーム | 名前 | グループ | スコア | 順位 | 獲得点数 |
ヨーロッパ | エフゲニア・メドベデワ | 1G | 77.56点 | 1位 | 12点 |
北アメリカ | アシュリー・ワグナー | 3G | 74.54点 | 1位 | 12点 |
アジア | 宮原知子 | 1G | 73.28点 | 2位 | 10点 |
北アメリカ | グレイシー・ゴールド | 1G | 71.34点 | 3位 | 8点 |
北アメリカ | ガブリエル・デールマン | 2G | 68.45点 | 1位 | 12点 |
アジア | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | 3G | 65.44点 | 2位 | 10点 |
ヨーロッパ | ロベルタ・ロデギエーロ | 2G | 61.75点 | 2位 | 10点 |
アジア | 本郷理華 | 2G | 60.43点 | 3位 | 8点 |
ヨーロッパ | エレーナ・ラジオノワ | 3G | 61.36点 | 3位 | 8点 |
スポンサーリンク