全日本ジュニア選手権2024男子ショート滑走順と試合結果!
2024/11/22
11月16日(土)12時30分から開始の
「第93回 全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会2024」男子ショートプログラム!
このページでは、男子SPの滑走順&滑走時間と試合結果を記載します!
全日本Jr選手権2024の基本情報はコチラ↓
◆全日本ジュニア選手権2024の出場選手・ライブ配信・放送予定!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
男子FS / 女子FS
スポンサーリンク
全日本ジュニア選手権2024
男子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
※スクショ・無断転載禁止
@scramble-talk.com
11月16日(土) | |
---|---|
時間 | カテゴリ |
12:30~16:07 | ★男子シングルSP |
11月17日(日) | |
---|---|
12:30~15:47 | ★男子シングルFS |
19:45以降 | ★表彰式 ・女子シングル ・男子シングル |
全日本ジュニア選手権2024ライブ&見逃し配信情報
◆ライブ配信(FODプレミアム)
※通常、当日最初の競技開始30分程前頃から配信先公開。
◆見逃し配信(FODプレミアム)
※通常、競技終了数時間後より配信。
全日本ジュニア選手権2024男子ショートのテレビ放送予定
<フジテレビ>
2024年11月30日(土)02:25~04:20
「全日本Jr.フィギュアスケート選手権2024」
スポンサーリンク
全日本ジュニア選手権2024男子ショート滑走順&滑走時間
◆◆使用曲などの選手情報はフジスケがすっごい詳しいです!!!◆◆
「全日本フィギュアスケートジュニア選手権大会2024」は、広島「ひろしんビッグウェーブ」で開催です。
滑走順・滑走時間は以下になります。
(※競技の進行状況により変更あり!)
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順 | 名前 | 所属 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 12:30~12:36 | ||
01 | 森遼人 | MFアカデミー | 12:36~12:41 |
02 | 植村駿 | ユニバースFSC | 12:41~12:46 |
03 | 田中蓮音 | 星槎国際高等学校東京 | 12:46~12:52 |
04 | 日髙晴久 | MFアカデミー | 12:52~12:57 |
05 | 中田璃士 | TOKIOインカラミ | 12:57~13:02 |
06 | 小河原泉颯 | 岡山理大附属高校 | 13:02~13:07 |
◆第2グループ6分間練習 | 13:07~13:13 | ||
07 | 蛯原大弥 | 駒場学園高校 | 13:14~13:19 |
08 | 大林理人 | KOSE新横浜プリンスFSC | 13:19~13:24 |
09 | 田口湊音 | 渋谷教育学園幕張高校 | 13:24~13:29 |
10 | 佐久間陸 | 福岡オリエンタルバイオアカデミー | 13:29~13:34 |
11 | 池田立 | MFアカデミー | 13:34~13:39 |
12 | 堀野伊織 | 八戸FSC | 13:39~13:45 |
◆製氷 | 13:45~14:00 | ||
◆第3グループ6分間練習 | 14:00~14:06 | ||
13 | 周藤集 | ID学園高等学校 | 14:06~14:11 |
14 | 石原弘斗 | 京都宇治FSC | 14:11~14:16 |
15 | 岡崎隼士 | 蒼明学院中等部 | 14:16~14:22 |
16 | 森本涼雅 | 星槎国際大阪 | 14:22~14:27 |
17 | 西野太翔 | 神奈川FSC | 14:27~14:32 |
18 | 朝賀俊太朗 | 関西大学 | 14:32~14:37 |
◆第4グループ6分間練習 | 14:37~14:43 | ||
19 | 佐々木陽人 | 伊勢崎クラブ | 14:44~14:49 |
20 | 松本悠輝 | LYSインカラミ | 14:49~14:54 |
21 | 佐藤和那 | 邦和みなとスケート部 | 14:54~14:59 |
22 | 高橋星名 | 木下アカデミー | 14:59~15:04 |
23 | 小山蒼斗 | 仙台FSC | 15:04~15:09 |
24 | 吉野咲太朗 | 西武東伏見FSC | 15:09~15:15 |
◆製氷 | 15:15~15:30 | ||
◆第5グループ6分間練習 | 15:30~15:36 | ||
25 | 田内誠悟 | 中京大中京高校 | 15:36~15:41 |
26 | 尾形広由 | 八戸FSC | 15:41~15:46 |
27 | 垣内珀琉 | ひょうご西宮FSC | 15:46~15:52 |
28 | 原大翔 | 神戸クラブ | 15:52~15:57 |
29 | 名倉一裕 | 大阪スケート倶楽部 | 15:57~16:02 |
30 | 磯和大智 | 埼玉アイスアリーナFC | 16:02~16:07 |
◆公式滑走順→(11/15 19:26)
スポンサーリンク
全日本ジュニア選手権2024男子ショート試合結果
S → シード(昨年の全日本Jr選手権1~3位)
東 → 東日本予選通過(数字は順位)
西 → 西日本予選通過(数字は順位)
N → 全日本ノービス推薦
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | SP | FS | 総合 | ||
---|---|---|---|---|---|
高橋星名 | 西1 | 01位 79.28 |
位 | 位 | |
中田璃士 | S2/東1 | 02位 77.92 |
位 | 位 | |
西野太翔 | 東2 | 03位 75.85 |
位 | 位 | |
植村駿 | 西2 | 04位 69.12 |
位 | 位 | |
森遼人 | 東5 | 05位 67.63 |
位 | 位 | |
朝賀俊太朗 | 西8 | 06位 65.25 |
位 | 位 | |
周藤集 | S3/東6 | 07位 64.34 |
位 | 位 | |
蛯原大弥 | 東3 | 08位 63.50 |
位 | 位 | |
池田立 | 東7 | 09位 61.95 |
位 | 位 | |
田中蓮音 | 東4 | 10位 61.39 |
位 | 位 | |
田内誠悟 | 西12 | 11位 61.18 |
位 | 位 | |
小河原泉颯 | 西10 | 12位 60.78 |
位 | 位 | |
磯和大智 | 東9 | 13位 60.27 |
位 | 位 | |
岡崎隼士 | 西6 | 14位 58.88 |
位 | 位 | |
垣内珀琉 | 西3 | 15位 58.05 |
位 | 位 | |
小山蒼斗 | 東14 | 16位 56.90 |
位 | 位 | |
尾形広由 | 東11 | 17位 56.40 |
位 | 位 | |
森本涼雅 | 西5 | 18位 55.87 |
位 | 位 | |
石原弘斗 | 西11 | 19位 54.39 |
位 | 位 | |
佐藤和那 | 西7 | 20位 53.57 |
位 | 位 | |
佐久間陸 | N1 | 21位 53.08 |
位 | 位 | |
名倉一裕 | 西9 | 22位 52.92 |
位 | 位 | |
松本悠輝 | 西4 | 23位 52.21 |
位 | 位 | |
佐々木陽人 | 東10 | 24位 49.20 |
位 | 位 | |
日髙晴久 | N4 | 25位 47.53 |
FSに進めず | ||
原大翔 | N3 | 26位 47.35 |
FSに進めず | ||
田口湊音 | 東8 | 27位 46.78 |
FSに進めず | ||
大林理人 | 東13 | 28位 46.62 |
FSに進めず | ||
吉野咲太朗 | N2 | 29位 43.65 |
FSに進めず | ||
堀野伊織 | 東12 | 30位 42.01 |
FSに進めず |
<プロトコル>
SP
今大会の成績上位選手は全日本選手権2024に推薦されます!
(若干名。恐らく8名)
全日本Jr選手権2024の基本情報はコチラ↓
◆全日本ジュニア選手権2024の出場選手・ライブ配信・放送予定!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子SP / 女子SP
男子FS / 女子FS
スポンサーリンク