ネーベルホルン杯2021女子滑走順と試合結果!
2021/10/07
9月24日(金)0時から開始の
「ネーベルホルントロフィー2021」女子シングル!
このページでは、女子シングルの滑走順&滑走時間と試合結果について記載します。
ネーベルホルン杯2021の基本情報はコチラ↓
◆ネーベルホルン杯2021の出場選手・ライスト情報!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子 / 女子 / ペア / アイスダンス
スポンサーリンク
女子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
9月23日(木) | |
---|---|
16:55~20:45 | 女子公式練習 (サブリンク) |
9月24日(金) | |
---|---|
00:00~05:24 | ◆女子シングルSP |
22:35~ | 女子公式練習 (サブリンク) |
9月25日(土) | |
---|---|
~02:55 | 女子公式練習 (サブリンク) |
13:00~16:50 | 女子公式練習 |
17:10~23:07 | ◆女子シングルFS |
9月26日(日) | |
---|---|
00:00~00:50 | 女子EX公式練習 (サブリンク) |
03:00以降 | ◆表彰式 ・アイスダンス ・女子シングル |
03:30~05:15 | ◆エキシビション |
ネーベルホルン杯2021女子のライブストリーミング
ネーベルホルン杯2021女子ショート滑走順
「ネーベルホルントロフィー2021」の行われるオーベルストドルフとの時差は7時間です。
日本時間での滑走順・滑走時間は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順 | 名前 | 国名 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 00:00~00:06 | ||
01 | アルディス・カラ・ベルグスドーティル | アイスランド | 00:06~00:12 |
02 | ディミトラ・コーリ | ギリシャ | 00:12~00:19 |
03 | ジョアンナ・ソ | 香港 | 00:19~00:25 |
04 | ユージェニア・ガルザ | メキシコ | 00:25~00:31 |
05 | タラ・プラサド | インド | 00:31~00:38 |
◆第2グループ6分間練習 | 00:38~00:44 | ||
06 | ユリア・サウター | ルーマニア | 00:44~00:51 |
07 | ジョセリン・ホン | ニュージーランド | 00:51~00:57 |
08 | イェ=ミア・ネイラ | チリ | 00:57~01:03 |
09 | ティタ・ラムサム | タイ | 01:03~01:10 |
10 | ニコル・ライチョワ | スロヴァキア | 01:10~01:16 |
◆製氷 | 01:16~01:31 | ||
◆第3グループ6分間練習 | 01:31~01:37 | ||
11 | ロマナ・カイザー | リヒテンシュタイン | 01:37~01:44 |
12 | マイア・ソレンセン | デンマーク | 01:44~01:50 |
13 | バグダナ・ラヒショワ | カザフスタン | 01:50~01:56 |
14 | ナタリー・ヴァインジエル ※ | ドイツ | 01:56~02:03 |
15 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK | フィリピン | 02:03~02:09 |
◆第4グループ6分間練習 | 02:09~02:15 | ||
16 | エミレア・ジンガス | キプロス | 02:16~02:22 |
17 | アレクサンドラ・ゴロフキナ | リトアニア | 02:22~02:28 |
18 | アネット・レース | ラトヴィア | 02:28~02:35 |
19 | ツー=ハン・ティン | 台北 | 02:35~02:41 |
20 | シネム・ペクダル | トルコ | 02:41~02:47 |
◆製氷 | 02:47~03:02 | ||
◆第5グループ6分間練習 | 03:02~03:08 | ||
21 | オーナ・オウナスヴォリ ※ | フィンランド | 03:09~03:15 |
22 | アナスタシーア・シャボトワ | ウクライナ | 03:15~03:21 |
23 | イサドラ・ウィリアムズ | ブラジル | 03:21~03:28 |
24 | アントニーナ・ドゥビニナ | セルビア | 03:28~03:34 |
25 | ゲルリ・リーナマエ ※ | エストニア | 03:34~03:40 |
◆第6グループ6分間練習 | 03:40~03:46 | ||
26 | テイラー・モリス | イスラエル | 03:47~03:53 |
27 | レア・セルナ | フランス | 03:53~04:00 |
28 | ソフィア・シャラー | オーストリア | 04:00~04:06 |
29 | ユリア・ラン | ハンガリー | 04:06~04:12 |
30 | ダーシャ・グルム | スロヴェニア | 04:12~04:19 |
31 | ヨセフィン・タリェガード ※ | スウェーデン | 04:19~04:25 |
◆製氷 | 04:25~04:40 | ||
◆第7グループ6分間練習 | 04:40~04:46 | ||
32 | ヴィクトリア・サフォノワ | ベラルーシ | 04:46~04:53 |
33 | アリサ・リウ | アメリカ | 04:53~04:59 |
34 | カイラニ・クレイン | オーストラリア | 04:59~05:05 |
35 | エカテリーナ・クラコワ | ポーランド | 05:05~05:12 |
36 | アレクシア・パガニーニ | スイス | 05:12~05:18 |
37 | ララ・ナキ・グットマン | イタリア | 05:18~05:24 |
※ … オリンピック予選ではない選手(枠獲得済の国)
◆公式滑走順→(9/22 20:28)
スポンサーリンク
ネーベルホルン杯2021女子フリー滑走順
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順 | 名前 | 国名 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 17:10~17:16 | ||
01 | ロマナ・カイザー | リヒテンシュタイン | 17:16~17:24 |
02 | ディミトラ・コーリ | ギリシャ | 17:24~17:31 |
03 | ティタ・ラムサム | タイ | 17:31~17:39 |
04 | タラ・プラサド | インド | 17:39~17:47 |
05 | バグダナ・ラヒショワ | カザフスタン | 17:47~17:54 |
◆第2グループ6分間練習 | 17:54~18:00 | ||
06 | イサドラ・ウィリアムズ ※棄権 |
ブラジル | |
07 | アルディス・カラ・ベルグスドーティル | アイスランド | 18:01~18:09 |
08 | シネム・ペクダル | トルコ | 18:09~18:16 |
09 | イェ=ミア・ネイラ | チリ | 18:16~18:24 |
10 | ゲルリ・リーナマエ ※ | エストニア | 18:24~18:32 |
◆製氷 | 18:32~18:44 | ||
◆第3グループ6分間練習 | 18:44~18:50 | ||
11 | アレクサンドラ・ゴロフキナ | リトアニア | 18:50~18:58 |
12 | アントニーナ・ドゥビニナ | セルビア | 18:58~19:05 |
13 | ナタリー・ヴァインジエル ※ | ドイツ | 19:05~19:13 |
14 | ユリア・ラン | ハンガリー | 19:13~19:21 |
15 | マイア・ソレンセン | デンマーク | 19:21~19:28 |
◆第4グループ6分間練習 | 19:28~19:34 | ||
16 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK | フィリピン | 19:35~19:43 |
17 | ユージェニア・ガルザ | メキシコ | 19:43~19:50 |
18 | ユリア・サウター | ルーマニア | 19:50~19:58 |
19 | ジョアンナ・ソ | 香港 | 19:58~20:06 |
20 | ソフィア・シャラー | オーストリア | 20:06~20:13 |
◆製氷 | 20:13~20:25 | ||
◆第5グループ6分間練習 | 20:25~20:31 | ||
21 | ジョセリン・ホン | ニュージーランド | 20:32~20:39 |
22 | ニコル・ライチョワ | スロヴァキア | 20:39~20:47 |
23 | ダーシャ・グルム | スロヴェニア | 20:47~20:55 |
24 | レア・セルナ | フランス | 20:55~21:02 |
25 | ツー=ハン・ティン | 台北 | 21:02~21:10 |
◆第6グループ6分間練習 | 21:10~21:16 | ||
26 | オーナ・オウナスヴォリ ※ | フィンランド | 21:17~21:24 |
27 | エミレア・ジンガス | キプロス | 21:24~21:32 |
28 | テイラー・モリス | イスラエル | 21:32~21:40 |
29 | ヨセフィン・タリェガード ※ | スウェーデン | 21:40~21:47 |
30 | アネット・レース | ラトヴィア | 21:47~21:55 |
31 | ララ・ナキ・グットマン | イタリア | 21:55~22:03 |
◆製氷 | 22:03~22:15 | ||
◆第7グループ6分間練習 | 22:15~22:21 | ||
32 | エカテリーナ・クラコワ | ポーランド | 22:21~22:29 |
33 | アナスタシーア・シャボトワ | ウクライナ | 22:29~22:36 |
34 | カイラニ・クレイン | オーストラリア | 22:36~22:44 |
35 | ヴィクトリア・サフォノワ | ベラルーシ | 22:44~22:52 |
36 | アレクシア・パガニーニ | スイス | 22:52~22:59 |
37 | アリサ・リウ | アメリカ | 22:59~23:07 |
※ … オリンピック予選ではない選手(枠獲得済の国)
◆公式滑走順→(9/24 09:11)
スポンサーリンク
ネーベルホルン杯2021女子シングル試合結果
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | SP | FS | 総合 | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | アリサ・リウ | 01位 70.86 |
01位 136.54 |
01位 207.40 |
|
02 | エカテリーナ・クラコワ | 06位 61.04 |
02位 132.54 |
02位 193.58 |
|
03 | ヴィクトリア・サフォノワ | 03位 62.02 |
03位 128.27 |
03位 190.29 |
|
04 | アレクシア・パガニーニ | 02位 65.65 |
05位 114.83 |
04位 180.48 |
|
05 | アナスタシーア・シャボトワ | 05位 61.49 |
04位 116.21 |
05位 177.70 |
|
06 | ヨセフィン・タリェガード ※ | 09位 54.96 |
06位 111.09 |
06位 166.05 |
|
07 | カイラニ・クレイン | 04位 61.62 |
10位 103.73 |
07位 165.35 |
|
↑ 北京オリンピック枠「6」 ↑ | |||||
08 | ララ・ナキ・グットマン | 07位 57.16 |
07位 107.44 |
08位 164.60 |
|
09 | エミレア・ジンガス | 11位 52.90 |
09位 105.26 |
09位 158.16 |
|
10 | ツー=ハン・ティン | 13位 51.33 |
08位 105.88 |
10位 157.21 |
|
11 | オーナ・オウナスヴォリ ※ | 12位 51.94 |
11位 103.73 |
11位 155.67 |
|
12 | ダーシャ・グルム | 15位 50.19 |
13位 98.60 |
12位 148.79 |
|
13 | テイラー・モリス | 10位 53.36 |
16位 94.98 |
13位 148.34 |
|
14 | レア・セルナ | 14位 50.93 |
15位 95.59 |
14位 146.52 |
|
15 | ジョセリン・ホン | 17位 49.13 |
14位 97.28 |
15位 146.41 |
|
16 | ユリア・ラン | 24位 45.22 |
12位 100.42 |
16位 145.64 |
|
17 | アネット・レース | 08位 54.96 |
19位 90.21 |
17位 145.17 |
|
18 | ニコル・ライチョワ | 16位 50.00 |
17位 93.00 |
18位 143.00 |
|
19 | ソフィア・シャラー | 18位 48.92 |
20位 89.83 |
19位 138.75 |
|
20 | ユリア・サウター | 20位 48.79 |
21位 87.70 |
20位 136.49 |
|
21 | ジョアンナ・ソ | 19位 48.79 |
23位 86.99 |
21位 135.78 |
|
22 | ユージェニア・ガルザ | 21位 47.84 |
22位 87.45 |
22位 135.29 |
|
23 | ゲルリ・リーナマエ ※ | 28位 43.44 |
18位 90.39 |
23位 133.83 |
|
24 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK | 22位 47.65 |
29位 81.13 |
24位 128.78 |
|
25 | ナタリー・ヴァインジエル ※ | 25位 44.62 |
26位 83.37 |
25位 127.99 |
|
26 | アントニーナ・ドゥビニナ | 26位 44.09 |
25位 83.88 |
26位 127.97 |
|
27 | マイア・ソレンセン | 23位 46.69 |
30位 80.63 |
27位 127.32 |
|
28 | アレクサンドラ・ゴロフキナ | 27位 43.95 |
28位 81.38 |
28位 125.33 |
|
29 | イェ=ミア・ネイラ | 29位 41.86 |
31位 80.48 |
29位 122.34 |
|
30 | タラ・プラサド | 34位 37.51 |
24位 84.76 |
30位 122.27 |
|
31 | シネム・ペクダル | 30位 40.01 |
27位 82.11 |
31位 122.12 |
|
32 | アルディス・カラ・ベルグスドーティル | 31位 39.92 |
32位 78.17 |
32位 118.09 |
|
33 | バグダナ・ラヒショワ | 33位 38.22 |
33位 65.96 |
33位 104.18 |
|
34 | ロマナ・カイザー | 37位 31.38 |
34位 61.01 |
34位 92.39 |
|
35 | ディミトラ・コーリ | 36位 32.89 |
35位 59.00 |
35位 91.89 |
|
36 | ティタ・ラムサム | 35位 33.33 |
36位 56.80 |
36位 90.13 |
|
イサドラ・ウィリアムズ | 32位 38.52 |
棄権 |
※ … オリンピック予選ではない選手(既に枠獲得済)。
タリェガードはワールドで既にスウェーデンが1枠獲得済なので追加獲得は出来ない。
残るオリンピック6枠は
・アメリカ(3枠目)
・ポーランド(1枠目)
・ベラルーシ(1枠目)
・スイス(1枠目)
・ウクライナ(1枠目)
・オーストラリア(1枠目)
が獲得したと思われるけど暫定。変更の可能性有り。
スポンサーリンク