フィンランディア杯2021女子滑走順と試合結果!
2021/10/14
10月9日(土)22時分から開始の
「フィンランディアトロフィー2021」女子シングル!
このページでは、女子シングルの滑走順&滑走時間と試合結果について記載します。
フィンランディア杯2021の基本情報はコチラ↓
◆フィンランディア杯2021の出場選手・ライスト情報!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子 / 女子
スポンサーリンク
女子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
10月9日(土) | |
---|---|
14:55~18:20 | 女子公式練習 |
22:00~ | ◆女子シングルSP |
10月10日(日) | |
---|---|
~01:53 | ◆女子シングルSP |
14:50~18:40 | 女子公式練習 |
22:20~ | ◆女子シングルFS |
10月11日(月) | |
---|---|
~02:57 | ◆女子シングルFS |
以降 | ◆表彰式 ・アイスダンス ・女子シングル |
フィンランディア杯2021女子のライブストリーミング(有料)
▶デイパス(SP / FS)
▶イベントパス&シーズンパス
フィンランディア杯2021女子ショート滑走順
「フィンランディアトロフィー2021」の行われるエスポーとの時差は6時間です。
日本時間での滑走順・滑走時間は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順 | 名前 | 国名 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 22:00~22:06 | ||
01 | オーナ・オウナスヴォリ | フィンランド | 22:06~22:12 |
02 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK | フィリピン | 22:12~22:19 |
03 | マデリン・シーザス | カナダ | 22:19~22:25 |
04 | ローラ・カールネン | フィンランド | 22:25~22:31 |
05 | アナスタシア・グバノワ | ジョージア | 22:31~22:38 |
◆第2グループ6分間練習 | 22:38~22:44 | ||
06 | イェニー・サーリネン | フィンランド | 22:44~22:51 |
07 | クリスティーナ・グリゴロワ | ブルガリア | 22:51~22:57 |
08 | リヴィア・カイザー | スイス | 22:57~23:03 |
09 | マイア・ソレンセン ※棄権 |
デンマーク | |
10 | エヴァ=ロッタ・キーブス | エストニア | 23:03~23:10 |
◆製氷 | 23:10~23:25 | ||
◆第3グループ6分間練習 | 23:25~23:31 | ||
11 | イェ=ミア・ネイラ | チリ | 23:31~23:37 |
12 | リネア・セデル | フィンランド | 23:37~23:44 |
13 | ヴィクトリア・アルカンタラ | オーストラリア | 23:44~23:50 |
14 | ナターシャ・マッケイ | イギリス | 23:50~23:56 |
15 | カミラ・ワリエワ | ロシア | 23:56~00:03 |
16 | ヴィクトリア・サフォノワ | ベラルーシ | 00:03~00:09 |
◆第4グループ6分間練習 | 00:09~00:15 | ||
17 | アリョーナ・コストルナヤ | ロシア | 00:16~00:22 |
18 | カイラニ・クレイン | オーストラリア | 00:22~00:28 |
19 | ヨセフィン・タリェガード | スウェーデン | 00:28~00:35 |
20 | ニコル・ショット | ドイツ | 00:35~00:41 |
21 | リンジー・ヴァン・ズンダート | オランダ | 00:41~00:47 |
22 | アンバー・グレン | アメリカ | 00:47~00:54 |
◆製氷 | 00:54~01:09 | ||
◆第5グループ6分間練習 | 01:09~01:15 | ||
23 | ナタリー・ランゲルバウアー | エストニア | 01:15~01:21 |
24 | エリザヴェータ・トゥクタミシェワ | ロシア | 01:21~01:28 |
25 | カーリー・ロバートソン | イギリス | 01:28~01:34 |
26 | カレン・チェン | アメリカ | 01:34~01:40 |
27 | アルディス・カラ・ベルグスドーティル | アイスランド | 01:40~01:47 |
28 | ロエナ・ヘンドリックス | ベルギー | 01:47~01:53 |
◆公式滑走順→(10/8 17:43)
↓↓ 試合結果に飛ぶ ↓↓
スポンサーリンク
フィンランディア杯2021女子フリー滑走順
「フィンランディアトロフィー2021」の行われるエスポーとの時差は6時間です。
日本時間での滑走順・滑走時間は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順 | 名前 | 国名 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 22:20~22:27 | ||
01 | クリスティーナ・グリゴロワ | ブルガリア | 22:27~22:35 |
02 | イェ=ミア・ネイラ | チリ | 22:35~22:42 |
03 | ナタリー・ランゲルバウアー | エストニア | 22:42~22:50 |
04 | リネア・セデル ※棄権 |
フィンランド | 22:50~22:58 |
05 | アルディス・カラ・ベルグスドーティル | アイスランド | 22:58~23:06 |
◆第2グループ6分間練習 | 23:06~23:13 | ||
06 | ヴィクトリア・アルカンタラ | オーストラリア | 23:13~23:21 |
07 | オーナ・オウナスヴォリ | フィンランド | 23:21~23:29 |
08 | リヴィア・カイザー | スイス | 23:29~23:37 |
09 | カーリー・ロバートソン | イギリス | 23:37~23:45 |
10 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK | フィリピン | 23:45~23:52 |
◆製氷 | 23:52~00:07 | ||
◆第3グループ6分間練習 | 00:07~00:14 | ||
11 | ヨセフィン・タリェガード | スウェーデン | 00:15~00:22 |
12 | ローラ・カールネン | フィンランド | 00:22~00:30 |
13 | リンジー・ヴァン・ズンダート | オランダ | 00:30~00:38 |
14 | ナターシャ・マッケイ | イギリス | 00:38~00:46 |
15 | カイラニ・クレイン | オーストラリア | 00:46~00:54 |
◆第4グループ6分間練習 | 00:54~01:01 | ||
16 | マデリン・シーザス | カナダ | 01:01~01:09 |
17 | ニコル・ショット | ドイツ | 01:09~01:17 |
18 | アンバー・グレン | アメリカ | 01:17~01:25 |
19 | ヴィクトリア・サフォノワ | ベラルーシ | 01:25~01:32 |
20 | エヴァ=ロッタ・キーブス | エストニア | 01:32~01:40 |
21 | イェニー・サーリネン | フィンランド | 01:40~01:48 |
◆製氷 | 01:48~02:03 | ||
◆第5グループ6分間練習 | 02:03~02:10 | ||
22 | カレン・チェン | アメリカ | 02:10~02:18 |
23 | ロエナ・ヘンドリックス | ベルギー | 02:18~02:26 |
24 | アナスタシア・グバノワ | ジョージア | 02:26~02:34 |
25 | カミラ・ワリエワ | ロシア | 02:34~02:42 |
26 | アリョーナ・コストルナヤ | ロシア | 02:42~02:49 |
27 | エリザヴェータ・トゥクタミシェワ | ロシア | 02:49~02:57 |
◆公式滑走順→(10/9 19:59)
スポンサーリンク
フィンランディア杯2021女子シングル試合結果
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | SP | FS | 総合 | |
---|---|---|---|---|
01 | カミラ・ワリエワ | 03位 74.93 |
01位 174.31 |
01位 249.24 |
02 | エリザヴェータ・トゥクタミシェワ | 01位 81.53 |
02位 151.77 |
02位 233.30 |
03 | アリョーナ・コストルナヤ | 02位 78.61 |
04位 140.22 |
03位 218.83 |
04 | ロエナ・ヘンドリックス | 05位 68.82 |
03位 143.25 |
04位 212.07 |
05 | アナスタシア・グバノワ | 04位 69.50 |
07位 134.41 |
05位 203.91 |
06 | カレン・チェン | 06位 67.50 |
06位 134.99 |
06位 202.49 |
07 | エヴァ=ロッタ・キーブス | 08位 64.53 |
05位 137.51 |
07位 202.04 |
08 | ヴィクトリア・サフォノワ | 09位 64.26 |
09位 123.57 |
08位 187.83 |
09 | マデリン・シーザス | 12位 59.29 |
08位 125.44 |
09位 184.73 |
10 | アンバー・グレン | 10位 60.76 |
10位 122.70 |
10位 183.46 |
11 | リンジー・ヴァン・ズンダート | 15位 57.04 |
11位 114.36 |
11位 171.40 |
12 | イェニー・サーリネン | 07位 67.05 |
16位 101.67 |
12位 168.72 |
13 | ヨセフィン・タリェガード | 17位 56.36 |
13位 108.20 |
13位 164.56 |
14 | オーナ・オウナスヴォリ | 21位 49.13 |
12位 113.55 |
14位 162.68 |
15 | ナターシャ・マッケイ | 14位 57.26 |
14位 105.28 |
15位 162.54 |
16 | カイラニ・クレイン | 13位 58.02 |
15位 103.57 |
16位 161.59 |
17 | ニコル・ショット | 11位 60.25 |
17位 100.98 |
17位 161.23 |
18 | Sofia Lexi Jacqueline FRANK | 18位 53.30 |
18位 94.79 |
18位 148.09 |
19 | リヴィア・カイザー | 20位 49.52 |
19位 94.62 |
19位 144.14 |
20 | ヴィクトリア・アルカンタラ | 22位 48.01 |
20位 92.77 |
20位 140.78 |
21 | ローラ・カールネン | 16位 56.82 |
22位 80.33 |
21位 137.15 |
22 | ナタリー・ランゲルバウアー | 25位 43.13 |
21位 84.57 |
22位 127.70 |
23 | アルディス・カラ・ベルグスドーティル | 23位 45.45 |
23位 76.66 |
23位 122.11 |
24 | イェ=ミア・ネイラ | 26位 42.80 |
24位 75.64 |
24位 118.44 |
25 | カーリー・ロバートソン | 19位 51.83 |
26位 65.48 |
25位 117.31 |
26 | クリスティーナ・グリゴロワ | 27位 40.83 |
25位 72.05 |
26位 112.88 |
リネア・セデル | 24位 44.72 |
棄権 | ||
マイア・ソレンセン | 棄権 |
フィンランディア杯2021の基本情報はコチラ↓
◆フィンランディア杯2021の出場選手・ライスト情報!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子 / 女子
スポンサーリンク