ネーベルホルン杯2021アイスダンス滑走順と試合結果!
2021/10/07
9月24日(金)17時30分から開始の
「ネーベルホルントロフィー2021」アイスダンス!
このページでは、アイスダンスの滑走順&滑走時間と試合結果について記載します。
ネーベルホルン杯2021の基本情報はコチラ↓
◆ネーベルホルン杯2021の出場選手・ライスト情報!
滑走順・試合結果はコチラ↓
男子 / 女子 / ペア / アイスダンス
スポンサーリンク
アイスダンス日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
| 9月24日(金) | |
|---|---|
| 14:00~16:50 | アイスダンス公式練習 | 
| 17:30~20:37 | ◆アイスダンスRD | 
| 9月25日(土) | |
|---|---|
| 17:30~20:45 | アイスダンス公式練習 (サブリンク) | 
| 23:25~ | ◆アイスダンスRD | 
| 9月26日(日) | |
|---|---|
| ~02:32 | ◆アイスダンスDD | 
| 以降 | ◆表彰式 ・アイスダンス ・女子シングル | 
| 03:30~05:15 | ◆エキシビション | 
ネーベルホルン杯2021アイスダンスのライブストリーミング
ネーベルホルン杯2021リズムダンス滑走順
「ネーベルホルントロフィー2021」の行われるオーベルストドルフとの時差は7時間です。
日本時間での滑走順・滑走時間は以下になります。
※棄権等、競技の進行状況により変更あり!
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 順 | 名前 | 国名 | 時間 | 
|---|---|---|---|
| ◆第1グループ5分間練習 | 17:30~17:35 | ||
| 01 | ヴィクトリア・セメニュク イリヤ・ユヒムク ※棄権 | ベラルーシ | |
| 02 | ユリア・ジャータ ベルク・アカリン | トルコ | 17:35~17:42 | 
| 03 | シラ・イチロフ ローレント・アベカシス | イスラエル | 17:42~17:48 | 
| 04 | アンナ・ヤノフスカヤ アダム・ルカチ | ハンガリー | 17:48~17:55 | 
| ◆第2グループ5分間練習 | 17:55~18:00 | ||
| 05 | エカテリーナ・クズネツォワ オレクサンドル・コロソフスキー | アゼルバイジャン | 18:00~18:07 | 
| 06 | Viktoriia LOPUSOVA Asaf KAZIMOV ※ | ドイツ | 18:07~18:13 | 
| 07 | ララ・ルフト マクシミリアン・フィステラー ※ | ドイツ | 18:13~18:20 | 
| 08 | Charlotte LAFOND-FOURNIER Richard Kang In KAM | ニュージーランド | 18:20~18:26 | 
| ◆製氷 | 18:26~18:41 | ||
| ◆第3グループ5分間練習 | 18:41~18:46 | ||
| 09 | マリア・ソフィア・プチェロワ ニキータ・ライザック | スロヴァキア | 18:47~18:53 | 
| 10 | エカテリーナ・ミトロファノワ Vladislav KASINSKIJ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 18:53~19:00 | 
| 11 | チェルシー・ヴェラエグ シェリム・ヴァン・ゲッフェン | オランダ | 19:00~19:06 | 
| 12 | Anne-Marie WOLF Max LIEBERS ※ | ドイツ | 19:06~19:13 | 
| ◆第4グループ5分間練習 | 19:13~19:18 | ||
| 13 | ユーリア・トゥルキラ マティアス・ヴェルスルイス | フィンランド | 19:18~19:25 | 
| 14 | サーシャ・フィアー ジョージ・ワデル | イギリス | 19:25~19:31 | 
| 15 | カロリーナ・ポルテジ・ペローニ マイケル・クラステツキー | イタリア | 19:31~19:38 | 
| 16 | ホリー・ハリス ジェイソン・チャン | オーストラリア | 19:38~19:44 | 
| ◆製氷 | 19:44~19:59 | ||
| ◆第5グループ5分間練習 | 19:59~20:04 | ||
| 17 | ユラ・ミン ダニエル・イートン | 韓国 | 20:05~20:11 | 
| 18 | カタリナ・ミュラー ディム・ディーク ※ | ドイツ | 20:11~20:18 | 
| 19 | ティナ・ガラベディアン シモン・プルー・セネカル | アルメニア | 20:18~20:24 | 
| 20 | マリア・カザコワ ゲオルギー・レヴィヤ | ジョージア | 20:24~20:31 | 
| 21 | ナタリー・タシュレロワ フィリップ・タシュレー | チェコ | 20:31~20:37 | 
※ … オリンピック予選ではない選手(枠獲得済の国)
◆公式滑走順→(9/24 09:16)
スポンサーリンク
ネーベルホルン杯2021フリーダンス滑走順
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 順 | 名前 | 国名 | 時間 | 
|---|---|---|---|
| ◆第1グループ5分間練習 | 23:25~23:30 | ||
| 01 | マリア・ソフィア・プチェロワ ニキータ・ライザック | スロヴァキア | 23:30~23:38 | 
| 02 | チェルシー・ヴェラエグ シェリム・ヴァン・ゲッフェン | オランダ | 23:38~23:45 | 
| 03 | エカテリーナ・ミトロファノワ Vladislav KASINSKIJ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 23:45~23:53 | 
| 04 | エカテリーナ・クズネツォワ オレクサンドル・コロソフスキー | アゼルバイジャン | 23:53~00:01 | 
| 05 | Anne-Marie WOLF Max LIEBERS ※ | ドイツ | 00:01~00:08 | 
| ◆第2グループ5分間練習 | 00:08~00:13 | ||
| 06 | Viktoriia LOPUSOVA Asaf KAZIMOV ※ | ドイツ | 00:14~00:22 | 
| 07 | ユリア・ジャータ ベルク・アカリン | トルコ | 00:22~00:29 | 
| 08 | Charlotte LAFOND-FOURNIER Richard Kang In KAM | ニュージーランド | 00:29~00:37 | 
| 09 | ララ・ルフト マクシミリアン・フィステラー ※ | ドイツ | 00:37~00:45 | 
| 10 | サーシャ・フィアー ジョージ・ワデル | イギリス | 00:45~00:52 | 
| ◆製氷 | 00:52~01:04 | ||
| ◆第3グループ5分間練習 | 01:04~01:09 | ||
| 11 | カロリーナ・ポルテジ・ペローニ マイケル・クラステツキー | イタリア | 01:10~01:17 | 
| 12 | ホリー・ハリス ジェイソン・チャン | オーストラリア | 01:17~01:25 | 
| 13 | アンナ・ヤノフスカヤ アダム・ルカチ | ハンガリー | 01:25~01:33 | 
| 14 | シラ・イチロフ ローレント・アベカシス | イスラエル | 01:33~01:40 | 
| 15 | ユラ・ミン ダニエル・イートン | 韓国 | 01:40~01:48 | 
| ◆第4グループ5分間練習 | 01:48~01:53 | ||
| 16 | マリア・カザコワ ゲオルギー・レヴィヤ | ジョージア | 01:54~02:01 | 
| 17 | カタリナ・ミュラー ディム・ディーク ※ | ドイツ | 02:01~02:09 | 
| 18 | ティナ・ガラベディアン シモン・プルー・セネカル | アルメニア | 02:09~02:17 | 
| 19 | ナタリー・タシュレロワ フィリップ・タシュレー | チェコ | 02:17~02:24 | 
| 20 | ユーリア・トゥルキラ マティアス・ヴェルスルイス | フィンランド | 02:24~02:32 | 
◆公式滑走順→(9/24 13:51)
スポンサーリンク
ネーベルホルン杯2021アイスダンス試合結果
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 名前 | SP | FS | 総合 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ユーリア・トゥルキラ マティアス・ヴェルスルイス | 01位 70.92 | 01位 110.27 | 01位 181.19 | |
| 02 | カタリナ・ミュラー ディム・ディーク ※ | 04位 68.47 | 03位 105.27 | 02位 173.74 | |
| 03 | マリア・カザコワ ゲオルギー・レヴィヤ | 05位 66.95 | 02位 106.25 | 03位 173.20 | |
| 04 | ティナ・ガラベディアン シモン・プルー・セネカル | 03位 68.61 | 04位 104.42 | 04位 173.03 | |
| 05 | ナタリー・タシュレロワ フィリップ・タシュレー | 02位 70.51 | 05位 102.47 | 05位 172.98 | |
| ↑ 北京オリンピック枠「4」 ↑ | |||||
| 06 | アンナ・ヤノフスカヤ アダム・ルカチ | 08位 64.68 | 06位 95.74 | 06位 160.42 | |
| 07 | ユラ・ミン ダニエル・イートン | 06位 66.79 | 10位 91.75 | 07位 158.54 | |
| 08 | カロリーナ・ポルテジ・ペローニ マイケル・クラステツキー | 10位 62.69 | 07位 95.05 | 08位 157.74 | |
| 09 | ホリー・ハリス ジェイソン・チャン | 09位 63.05 | 08位 94.16 | 09位 157.21 | |
| 10 | シラ・イチロフ ローレント・アベカシス | 07位 64.90 | 11位 89.86 | 10位 154.76 | |
| 11 | サーシャ・フィアー ジョージ・ワデル | 11位 60.51 | 09位 93.73 | 11位 154.24 | |
| 12 | Charlotte LAFOND-FOURNIER Richard Kang In KAM | 13位 58.61 | 12位 87.57 | 12位 146.18 | |
| 13 | ララ・ルフト マクシミリアン・フィステラー ※ | 12位 59.23 | 13位 84.98 | 13位 144.21 | |
| 14 | ユリア・ジャータ ベルク・アカリン | 14位 56.49 | 14位 84.17 | 14位 140.66 | |
| 15 | Viktoriia LOPUSOVA Asaf KAZIMOV ※ | 15位 56.37 | 16位 75.63 | 15位 132.00 | |
| 16 | Anne-Marie WOLF Max LIEBERS ※ | 16位 53.65 | 15位 76.15 | 16位 129.80 | |
| 17 | エカテリーナ・クズネツォワ オレクサンドル・コロソフスキー | 17位 52.14 | 18位 71.83 | 17位 123.97 | |
| 18 | マリア・ソフィア・プチェロワ ニキータ・ライザック | 20位 46.20 | 17位 74.31 | 18位 120.51 | |
| 19 | チェルシー・ヴェラエグ シェリム・ヴァン・ゲッフェン | 19位 47.88 | 19位 70.80 | 19位 118.68 | |
| 20 | エカテリーナ・ミトロファノワ Vladislav KASINSKIJ | 18位 48.53 | 20位 65.45 | 20位 113.98 | |
| ヴィクトリア・セメニュク イリヤ・ユヒムク | 棄権 | ||||
※ … オリンピック予選ではない選手(既に枠獲得済 or 同国の他選手が枠取り代表)。
「ミュラー&ディーク」組はワールドで既にドイツが1枠獲得済なので追加獲得は出来ない。
残るオリンピック3枠は
・フィンランド(1枠目)
・ジョージア(1枠目)
・アルメニア(1枠目)
・チェコ(1枠目)
が獲得したと思われるけど暫定。変更の可能性有り。
スポンサーリンク





