ゴールデンスピン杯2016の女子滑走順と試合結果!
2022/06/28
12月9日(金)3時から開始する「ゴールデンスピン オブ ザグレブ2016」女子シングル!
こちらのページでは、女子シングルの滑走順と試合結果を掲載します!
※詳細な滑走時間は未発表。
※ゴールデンスピン杯2016の基本情報はコチラ↓
■ゴールデンスピン杯2016の出場選手と日程・開催情報!
※GPFを優先するので、こちらの更新は遅れると思います。
男子シングルの滑走順と試合結果はコチラから↓
■ゴールデンスピン杯2016の男子滑走順と試合結果!
スポンサーリンク
女子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
<12月09日(金)>
03:00~05:30 | 女子シングルSP |
<12月10日(土)>
03:00~05:50 | 女子シングルFS |
05:50以降 | 女子シングル&アイスダンス表彰式 |
<12月11日(日)>
04:00~06:00 | エキシビション |
滑走順は以下になります。
<12月10日(土)>女子シングルFSの滑走順
順番 | 名前 | 国名 |
---|---|---|
■第1グループ6分間練習 | ||
01 | ヤニナ・マキーンカ | ベラルーシ |
02 | Antonina DUBININA | セルビア |
03 | エイミー・ブキャナン | イスラエル |
04 | Julie FROETSCHER | フランス |
■第2グループ6分間練習 | ||
05 | カタリーナ・クルゲイコ | イスラエル |
06 | ソニア・ラフエンテ | スペイン |
07 | Elizaveta YUSHCHENKO | イスラエル |
08 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | フランス |
09 | マチルダ・アルゴットソン | スウェーデン |
■製氷 | ||
■第3グループ6分間練習 | ||
10 | ブルックリー・ハン | オーストラリア |
11 | ダーシャ・ゲルム | スロベニア |
12 | カレン・チェン | アメリカ |
13 | グレイシー・ゴールド | アメリカ |
14 | カイラニ・クレイン | オーストラリア |
■第4グループ6分間練習 | ||
15 | Alexandra AVSTRIYSKAYA | ロシア |
16 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | ロシア |
17 | アリョーナ・レオノワ | ロシア |
18 | カロリーナ・コストナー | イタリア |
19 | アンバー・グレン | アメリカ |
<12月9日(金)>女子シングルSPの滑走順と滑走時間
順番 | 名前 | 国名 |
---|---|---|
■第1グループ6分間練習 | ||
01 | ダーシャ・ゲルム | スロベニア |
02 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | ロシア |
03 | ソニア・ラフエンテ | スペイン |
04 | Julie FROETSCHER | フランス |
■第2グループ6分間練習 | ||
05 | カタリーナ・クルゲイコ | イスラエル |
06 | アリョーナ・レオノワ | ロシア |
07 | ヤニナ・マキーンカ | ベラルーシ |
08 | アンバー・グレン | アメリカ |
09 | Alexandra AVSTRIYSKAYA | ロシア |
■製氷 | ||
■第3グループ6分間練習 | ||
10 | Elizaveta YUSHCHENKO | イスラエル |
11 | グレイシー・ゴールド | アメリカ |
12 | マチルダ・アルゴットソン | スウェーデン |
13 | エイミー・ブキャナン | イスラエル |
14 | ブルックリー・ハン | オーストラリア |
■第4グループ6分間練習 | ||
15 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | フランス |
16 | カロリーナ・コストナー | イタリア |
17 | カレン・チェン | アメリカ |
18 | カイラニ・クレイン | オーストラリア |
19 | Antonina DUBININA | セルビア |
スポンサーリンク
ゴールデンスピン杯2016女子シングルの試合結果
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
---|---|---|---|---|
01位 | カロリーナ・コストナー | 01位(69.95点) | 03位(126.28点) | 196.23点 |
02位 | エリザベータ・トゥクタミシェワ | 05位(63.01点) | 01位(129.02点) | 192.03点 |
03位 | アリョーナ・レオノワ | 03位(64.18点) | 02位(127.21点) | 191.39点 |
04位 | アンバー・グレン | 02位(67.93点) | 04位(115.67点) | 183.60点 |
05位 | Alexandra AVSTRIYSKAYA | 04位(63.66点) | 09位(98.11点) | 161.77点 |
06位 | グレイシー・ゴールド | 08位(54.04点) | 05位(104.98点) | 159.02点 |
07位 | カレン・チェン | 06位(54.60点) | 07位(101.03点) | 155.63点 |
08位 | カイラニ・クレイン | 07位(54.05点) | 08位(98.99点) | 153.04点 |
09位 | ロリーヌ・ルカヴァリエ | 11位(49.16点) | 06位(102.42点) | 151.58点 |
10位 | ダーシャ・ゲルム | 10位(50.19点) | 11位(90.78点) | 140.97点 |
11位 | ブルックリー・ハン | 09位(53.65点) | 12位(85.70点) | 139.35点 |
12位 | マチルダ・アルゴットソン | 14位(43.80点) | 10位(94.78点) | 138.58点 |
13位 | エイミー・ブキャナン | 17位(42.87点) | 13位(85.68点) | 128.55点 |
14位 | Antonina DUBININA | 16位(43.07点) | 14位(81.18点) | 124.25点 |
15位 | カタリーナ・クルゲイコ | 12位(45.69点) | 15位(76.32点) | 122.01点 |
16位 | ソニア・ラフエンテ | 15位(43.51点) | 16位(72.91点) | 116.42点 |
17位 | Elizaveta YUSHCHENKO | 13位(45.27点) | 18位(70.52点) | 115.79点 |
18位 | ヤニナ・マキーンカ | 19位(39.80点) | 17位(71.77点) | 111.57点 |
19位 | Julie FROETSCHER | 18位(42.63点) | 19位(64.16点) | 106.79点 |
関連記事:スターズオンアイス2017の詳細はコチラ→
関連記事:名古屋フィギュアスケートフェスティバル2017の詳細はコチラ→
関連記事:クリスマス オン アイス2016の詳細はコチラ→
関連記事:世界フィギュア国別対抗戦2017の詳細はコチラ→
関連記事:メダリストオンアイス2016の詳細はコチラ→
関連記事:全日本フィギュアスケート選手権2016の詳細はコチラ→
関連記事:2016年の試合・アイスショー日程スケジュールはコチラ→
関連記事:フィギュアスケート専用目次
スポンサーリンク