近畿選手権大会2017の出場選手と日程は?会場と入場料情報!
2017/10/17
全日本選手権2017の予選大会でもあり、
●第23回 平昌オリンピック冬季競技大会2018
●四大陸フィギュアスケート選手権大会2018
●世界フィギュアスケート選手権大会2018
(世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会2018)
の第一次選考会も兼ねている国内大会(ブロック大会)、
「近畿フィギュアスケート選手権大会2017」について調べてみました!
(※シニアのみジュニア・ノービスBの一部上位も追加!)
●開催場所(会場)
●開催日程・スケジュール NEW!
●出場選手
●入場料(チケット)について
●試合結果 NEW!
●開催日程・スケジュール NEW!
●出場選手
●入場料(チケット)について
●試合結果 NEW!
スポンサーリンク
近畿選手権大会2017の開催地(会場)
会場:尼崎スポーツの森
住所:尼崎市扇町43
尼崎スポーツの森 公式サイト→
近畿選手権大会2017の開催日程・スケジュール
2017年10月6日(金)~10月9日(月)
試合日程・スケジュールは以下になります。
※競技の進行状況等により変更の場合あり!
<10月6日(金)>
18:30~19:15 | 開会式 |
<10月7日(土)>
11:00~18:00 | Jr女子シングルSP |
18:15~19:25 | Jr男子シングルSP |
19:25~20:25 | 男子シングルSP |
<10月8日(日)>
11:00~14:15 | Jr女子シングルFS |
14:15以降 | Jr女子シングル表彰 |
14:30~16:00 | Jr男子シングルFS |
17:35以降 | Jr男子シングル表彰 |
17:50~21:50 | 女子シングルSP |
<10月9日(月・祝)>
15:25~16:45 | 男子シングルFS |
17:00~20:30 | 女子シングルFS |
20:30~20:45 | 男子表彰 |
20:45~21:00 | 女子表彰 |
他カテゴリのスケジュールも知りたい場合は公式スケジュールへ→
近畿選手権大会2017の出場選手
女子シングル
名前 | |
---|---|
01 | 片桐明里 |
02 | 山田さくら |
03 | 野口望々花 |
04 | 吉川美紅 |
05 | 堂本めぐみ |
06 | 鈴木沙耶 |
07 | 小槇香穂 |
08 | 木原万莉子 |
09 | 安形静流 |
10 | 蜂谷朝咲 |
11 | 三村優希 |
12 | 北畠絵莉奈 |
13 | 森下実咲 |
14 | 西村怜奈 |
15 | 岡本麻佑 |
16 | 榎並志世子 |
17 | 澤井梨紗 |
18 | 細田采花 |
19 | 安原綾菜 |
20 | 玉田夏菜 |
21 | 十倉日和 |
22 | 髙木優衣 |
23 | 三野真穂 |
24 | 杉田明花里 |
25 | 藤原陽菜 |
26 | 岩元こころ |
27 | 坂本花織 |
28 | 籠谷歩未 |
29 | 飯田澪 |
30 | 中野沙優香 |
31 | 石田雛乃 |
32 | 芳野奈々子 |
33 | 松村日南子 |
34 | 須田華菜子 |
35 | 古藤さや香 |
36 | 宇佐美彩 |
男子シングル
名前 | |
---|---|
1 | 笹原景一朗 |
2 | 友野一希 |
3 | 時國隼輔 |
4 | 中村優 |
5 | 本田太一 |
6 | 杉中建人 |
7 | 石橋健太 |
8 | 渡邊純也 |
9 | 山田晋一 |
スポンサーリンク
近畿選手権大会2017の入場料
無料
近畿選手権大会2017の試合結果
女子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
---|---|---|---|---|
01位 | 坂本花織 | 01位(68.84点) | 01位(132.31点) | 201.15点 |
02位 | 岩元こころ | 02位(60.13点) | 02位(114.72点) | 174.85点 |
03位 | 森下実咲 | 04位(55.33点) | 03位(101.97点) | 157.30点 |
04位 | 細田采花 | 03位(58.90点) | 06位(96.63点) | 155.53点 |
05位 | 籠谷歩未 | 05位(54.33点) | 05位(99.41点) | 153.74点 |
06位 | 木原万莉子 | 06位(51.22点) | 04位(99.99点) | 151.21点 |
07位 | 十倉日和 | 07位(48.63点) | 08位(92.14点) | 140.77点 |
08位 | 野口望々花 | 08位(47.71点) | 09位(91.47点) | 139.18点 |
09位 | 三野真穂 | 12位(42.79点) | 07位(93.31点) | 136.10点 |
10位 | 小槇香穂 | 10位(44.34点) | 10位(80.99点) | 125.33点 |
11位 | 鈴木沙耶 | 09位(44.50点) | 11位(80.99点) | 123.83点 |
12位 | 岡本麻佑 | 11位(43.91点) | 12位(77.36点) | 121.27点 |
13位 | 飯田澪 | 17位(39.32点) | 13位(74.89点) | 114.21点 |
14位 | 安原綾菜 | 14位(40.37点) | 14位(72.06点) | 112.43点 |
15位 | 藤原陽菜 | 18位(38.80点) | 15位(71.61点) | 110.41点 |
16位 | 蜂谷朝咲 | 16位(39.46点) | 17位(67.76点) | 107.22点 |
17位 | 須田華菜子 | 19位(35.38点) | 16位(68.71点) | 104.09点 |
18位 | 杉田明花里 | 15位(39.96点) | 19位(62.60点) | 102.56点 |
19位 | 榎並志世子 | 13位(40.43点) | 20位(61.29点) | 101.72点 |
20位 | 三村優希 | 21位(34.50点) | 18位(64.47点) | 98.97点 |
21位 | 西村怜奈 | 23位(34.30点) | 21位(59.59点) | 93.89点 |
22位 | 芳野奈々子 | 22位(34.35点) | 22位(58.00点) | 92.35点 |
23位 | 中野沙優香 | 20位(35.04点) | 23位(54.44点) | 89.48点 |
24位 | 髙木優衣 | 24位(33.96点) | 24位(51.23点) | 85.19点 |
山田さくら | 25位(33.52点) | FSに進めず | ||
片桐明里 | 26位(33.18点) | FSに進めず | ||
澤井梨紗 | 27位(32.88点) | FSに進めず | ||
堂本めぐみ | 28位(32.43点) | FSに進めず | ||
安形静流 | 29位(31.37点) | FSに進めず | ||
玉田夏菜 | 30位(30.35点) | FSに進めず | ||
古藤さや香 | 31位(30.09点) | FSに進めず | ||
吉川美紅 | 32位(29.26点) | FSに進めず | ||
石田雛乃 | 33位(27.74点) | FSに進めず | ||
宇佐美彩 | 34位(25.93点) | FSに進めず | ||
松村日南子 | 35位(24.20点) | FSに進めず | ||
北畠絵莉奈 | 棄権 |
男子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
---|---|---|---|---|
1位 | 友野一希 | 2位(63.10点) | 1位(146.96点) | 210.06点 |
2位 | 中村優 | 1位(64.86点) | 2位(131.98点) | 196.84点 |
3位 | 本田太一 | 3位(59.70点) | 3位(119.74点) | 179.44点 |
4位 | 渡邊純也 | 5位(48.36点) | 4位(107.54点) | 155.90点 |
5位 | 笹原景一朗 | 4位(52.67点) | 7位(95.28点) | 147.95点 |
6位 | 杉中建人 | 7位(44.13点) | 5位(103.41点) | 147.54点 |
7位 | 時國隼輔 | 6位(48.10点) | 6位(99.04点) | 147.14点 |
8位 | 山田晋一 | 8位(42.23点) | 8位(83.68点) | 125.91点 |
9位 | 石橋健太 | 9位(36.24点) | 9位(73.86点) | 110.10点 |
スポンサーリンク
ジュニア女子シングル
57人中10位まで
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
---|---|---|---|---|
01位 | 滝野莉子 | 01位(58.40点) | 01位(115.54点) | 173.94点 |
02位 | 岩野桃亜 | 02位(56.72点) | 02位(95.82点) | 152.54点 |
03位 | 吉本玲 | 05位(49.53点) | 03位(94.75点) | 144.28点 |
04位 | 本田望結 | 04位(54.38点) | 04位(89.28点) | 143.66点 |
05位 | 横山翠 | 09位(44.04点) | 05位(88.61点) | 132.65点 |
06位 | 岡田芹菜 | 03位(56.46点) | 13位(74.09点) | 130.55点 |
07位 | 久保舞和 | 07位(45.04点) | 08位(80.67点) | 125.71点 |
08位 | 小嶋孝夏 | 08位(44.32点) | 07位(80.77点) | 125.09点 |
09位 | 久保智聖 | 06位(47.58点) | 11位(74.32点) | 121.90点 |
10位 | 高山彩絹 | 18位(37.20点) | 06位(84.44点) | 121.64点 |
ジュニア男子シングル
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
---|---|---|---|---|
01位 | 須本光希 | 01位(68.40点) | 01位(131.89点) | 200.29点 |
02位 | 山隈太一朗 | 02位(56.80点) | 03位(113.43点) | 170.23点 |
03位 | 本田ルーカス剛史 | 04位(51.95点) | 02位(113.68点) | 165.63点 |
04位 | 片伊勢武 | 03位(56.45点) | 05位(107.93点) | 164.38点 |
05位 | 吉岡希 | 06位(48.28点) | 04位(108.67点) | 156.95点 |
06位 | 國中敬太 | 05位(48.57点) | 06位(101.13点) | 149.70点 |
07位 | 小林隼 | 07位(42.82点) | 08位(76.35点) | 119.17点 |
08位 | 前川裕士 | 09位(37.95点) | 07位(78.09点) | 116.04点 |
09位 | 辻村岳也 | 08位(41.31点) | 09位(60.74点) | 102.05点 |
10位 | 森口澄士 | 11位(26.33点) | 10位(45.52点) | 71.85点 |
11位 | 陸野元暉 | 10位(26.69点) | 11位(42.42 点) | 69.11点 |
ノービスB女子シングル
18人中5位まで
順位 | 名前 | FS |
---|---|---|
01位 | 本田紗来 | 79.27点 |
02位 | 大門桜子 | 59.85点 |
03位 | 柴山歩 | 55.64点 |
04位 | 伊藤まを | 54.37点 |
05位 | 今吉美心 | 53.44点 |
<プロトコル>
FS→
スポンサーリンク