ロシア選手権2017の男子シングル滑走順&滑走時間と試合結果!
2022/06/28
12月22日(木)18時から開始の「ロシアフィギュアスケート選手権2017」男子シングル!
こちらのページでは、男子シングルの滑走順&滑走時間と試合結果を掲載します!
(全日本を優先するのでこちらの更新は遅れると思います)
ロシア選手権2017の基本情報はコチラ↓
■ロシアフィギュアスケート選手権2017の出場選手と開催情報!
女子の滑走順と結果はコチラから↓
■ロシア選手権2017の女子シングル滑走順&滑走時間と試合結果!
スポンサーリンク
男子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
<12月22日(木)>
| 18:00~20:30 | 男子シングルSP |
<12月23日(金)>
| 20:45~23:45 | 男子シングルFS |
<12月25日(日)>
| 17:00~17:45 | 表彰式 |
| 18:00~19:30 | エキシビション |
日本時間での滑走順・滑走時間は以下になります。
<12月23日(金)>男子シングルFSの滑走順
| 順番 | 名前 | 時間 |
|---|---|---|
| ■第1グループ6分間練習 | 20:45~20:51 | |
| 01 | ウラジミール・サモイロフ | 20:51~20:59 |
| 02 | Ilia KNYAZHUK | 20:59~21:08 |
| 03 | Andrei ZUBER | 21:08~21:16 |
| 04 | アレクセイ・エロホフ | 21:16~21:24 |
| 05 | ミュラド・クルバノフ | 21:24~21:33 |
| ■第2グループ6分間練習 | 21:33~21:39 | |
| 06 | イリヤ・スキルダ | 21:39~21:48 |
| 07 | アルチョム・レズェエフ | 21:48~21:56 |
| 08 | Pavel VYUGOV | 21:56~22:04 |
| 09 | ドミトリー・アリエフ | 22:04~22:13 |
| 10 | アレクサンドル・ペトロフ | 22:13~22:21 |
| 11 | マキシム・コフトゥン | 22:21~22:29 |
| ■製氷 | 22:29~22:44 | |
| ■第3グループ6分間練習 | 22:44~22:50 | |
| 12 | アンドレイ・ラズキン | 22:51~22:59 |
| 13 | アントン・シュレポフ | 22:59~23:07 |
| 14 | アルトゥール・ドミトリエフ | 23:07~23:16 |
| 15 | セルゲイ・ボロノフ | 23:16~23:24 |
| 16 | アレクサンドル・サマリン | 23:24~23:32 |
| 17 | ミハイル・コリヤダ | 23:32~23:41 |
スポンサーリンク
ロシア選手権2017の男子シングル試合結果
| 順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 01位 | ミハイル・コリヤダ | 01位(95.33点) | 01位(188.15点) | 283.48点 |
| 02位 | アレクサンドル・サマリン | 02位(87.41点) | 03位(172.66点) | 260.07点 |
| 03位 | マキシム・コフトゥン | 07位(76.65点) | 02位(172.72点) | 249.37点 |
| 04位 | アンドレイ・ラズキン | 04位(83.19点) | 06位(157.81点) | 241.00点 |
| 05位 | ドミトリー・アリエフ | 08位(76.26点) | 04位(164.43点) | 240.69点 |
| 06位 | アレクサンドル・ペトロフ | 09位(75.97点) | 05位(160.96点) | 236.93点 |
| 07位 | セルゲイ・ボロノフ | 03位(85.89点) | 08位(147.73点) | 233.62点 |
| 08位 | アルトゥール・ドミトリエフ | 05位(80.97点) | 10位(145.80点) | 226.77点 |
| 09位 | アントン・シュレポフ | 06位(78.11点) | 09位(145.92点) | 224.03点 |
| 10位 | アレクセイ・エロホフ | 13位(64.20点) | 07位(152.60点) | 216.80点 |
| 11位 | Pavel VYUGOV | 10位(71.51点) | 11位(135.31点) | 206.82点 |
| 12位 | イリヤ・スキルダ | 12位(68.63点) | 12位(131.76点) | 200.39点 |
| 13位 | アルチョム・レズェエフ | 11位(69.18点) | 14位(126.07点) | 195.25点 |
| 14位 | Ilia KNYAZHUK | 15位(60.12点) | 13位(129.35点) | 189.47点 |
| 15位 | ミュラド・クルバノフ | 14位(62.83点) | 15位(125.55点) | 188.38点 |
| 16位 | Andrei ZUBER | 16位(59.63点) | 16位(118.30点) | 177.93点 |
| 17位 | ウラジミール・サモイロフ | 17位(46.97点) | 17位(113.45点) | 160.42点 |
関連記事:世界選手権2017の詳細はコチラ→
関連記事:四大陸選手権2017の詳細はコチラ→
関連記事:スターズオンアイス2017の詳細はコチラ→
関連記事:名古屋フィギュアスケートフェスティバル2017の詳細はコチラ→
関連記事:クリスマス オン アイス2016の詳細はコチラ→
関連記事:世界フィギュア国別対抗戦2017の詳細はコチラ→
関連記事:メダリストオンアイス2016の詳細はコチラ→
関連記事:全日本フィギュアスケート選手権2016の詳細はコチラ→
関連記事:2016年の試合・アイスショー日程スケジュールはコチラ→
関連記事:フィギュアスケート専用目次
スポンサーリンク




