フィギュア世界選手権2016・アイスダンス滑走順と滑走時間・結果!
2018/10/26
日本時間3月30日23時からいよいよ開幕するシーズン最後の大舞台、
「世界フィギュアスケート選手権大会」!!
いつもページが長くなり過ぎるのでw、今回からページを分けてみる事にしました。
こちらのページでは、アイスダンスの滑走順と滑走時間・試合結果を掲載します!
※ペアは別ページに掲載しました!
関連記事:フィギュア世界選手権2016の出場選手・TV放送・日程情報!
世界選手権2017の詳細はコチラ↓
■フィギュア世界選手権2017の出場選手は?出場資格と日程・開催情報!
スポンサーリンク
アイスダンス選手の出場日程・スケジュール
日本時間での日程は以下になります。
<3月30日(水)>
23:00~04:14 アイスダンスSD
<4月1日(金)>
08:30~11:50 アイスダンスFD
アイスダンス表彰式
<4月4日(月)>
03:00~05:15 エキシビション
「フィギュア世界選手権2016」に出場する日本人カップルは、
「村元哉中&クリス・リード」組です。
日本時間での滑走順は以下になります!
<4月1日(金)>アイスダンスFDの滑走順
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
■第1グループ6分間練習 | 08:30~08:36 | ||
01 | アレクサンドラ・ナザロワ&マキシム・ニキーチン | ウクライナ | 08:36~08:44 |
02 | セシリア・トルン&ユッシヴィレ・パルタネン | フィンランド | 08:44~08:52 |
03 | 村元哉中&クリス・リード | 日本 | 08:52~09:00 |
04 | カヴィタ・ローレンツ&パナギオティス・ポリゾアキス | ドイツ | 09:00~09:07 |
05 | バルボラ・ジルナ&ユーリイ・クラキン | オーストリア | 09:07~09:15 |
■第2グループ6分間練習 | 09:15~09:21 | ||
06 | ナタリア・カリシェク&マクシム・スポディレフ | ポーランド | 09:22~09:30 |
07 | アレクサンドラ・ステパノワ&イワン・ブキン | ロシア | 09:30~09:37 |
08 | ロランス・フルニエ・ボードリー&ニゴライ・サアアンスン | デンマーク | 09:37~09:45 |
09 | フェデリカ・テスタ&ルカーシュ・チェーレイ | スロバキア | 09:45~09:53 |
10 | イザベラ・トバイアス&イリヤ・トカチェンコ | イスラエル | 09:53~10:01 |
■製氷 | 10:01~10:16 | ||
■第3グループ6分間練習 | 10:16~10:22 | ||
11 | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ | イタリア | 10:22~10:30 |
12 | アンナ・カッペリーニ&ルカ・ラノッテ | イタリア | 10:30~10:38 |
13 | ペニー・クームズ&ニコラス・バックランド | イギリス | 10:38~10:46 |
14 | ヴィクトリヤ・シニツィナ&ニキータ・カツァラポフ | ロシア | 10:46~10:54 |
15 | マディソン・ハベル&ザカリー・ダナヒュー | アメリカ | 10:54~11:02 |
■第4グループ6分間練習 | 11:02~11:08 | ||
16 | パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ | カナダ | 11:08~11:16 |
17 | ケイトリン・ウィーバー&アンドリュー・ポジェ | カナダ | 11:16~11:24 |
18 | マディソン・チョック&エヴァン・ベイツ | アメリカ | 11:24~11:33 |
19 | ガブリエラ・パパダキス&ギヨーム・シゼロン | フランス | 11:33~11:41 |
20 | マイア・シブタニ&アレックス・シブタニ | アメリカ | 11:41~11:49 |
<3月30日(木)>アイスダンスSDの滑走順
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
■第1グループ6分間練習 | 23:45~23:51 | ||
01 | エリザベット・パラディ&フランソワ・グザヴィエ・ウェレット | カナダ | 23:51~23:58 |
02 | アリサ・アガフォノヴァ&ドミトロ・ドゥニ、アルペル・ウチャル | トルコ | 23:58~00:04 |
03 | イザベラ・トバイアス&イリヤ・トカチェンコ | イスラエル | 00:04~00:11 |
04 | ヴィクトリア・カワリオワ&ユーリ・ビエリャイエフ | ベラルーシ | 00:11~00:18 |
05 | Olga JAKUSHINA & Andrey NEVSKIY | ラトビア | 00:18~00:24 |
■第2グループ6分間練習 | 00:24~00:30 | ||
06 | ナタリア・カリシェク&マクシム・スポディレフ | ポーランド | 00:31~00:38 |
07 | アナスタシヤ・クロモワ&ダリン・ズヌッソフ | カザフスタン | 00:38~00:44 |
08 | バルボラ・ジルナ&ユーリイ・クラキン | オーストリア | 00:44~00:51 |
09 | ヴィクトリヤ・シニツィナ&ニキータ・カツァラポフ | ロシア | 00:51~00:58 |
10 | コートニー・マンスール&ミハル・チェシカ | カザフスタン | 00:58~01:04 |
■製氷 | 01:04~01:19 | ||
■第3グループ6分間練習 | 01:19~01:25 | ||
11 | セシリア・トルン&ユッシヴィレ・パルタネン | フィンランド | 01:26~01:32 |
12 | セリア・ロブレド&ルイス・フェネロ | スペイン | 01:32~01:39 |
13 | 村元哉中&クリス・リード | 日本 | 01:28~01:46 |
14 | カヴィタ・ローレンツ&パナギオティス・ポリゾアキス | ドイツ | 01:46~01:52 |
15 | ティナ・ガラベディアン&シモン・プルー・セネカル | アルメニア | 01:52~01:59 |
■第4グループ6分間練習 | 01:19~02:05 | ||
16 | フェデリカ・テスタ&ルカーシュ・チェーレイ | スロバキア | 02:06~02:12 |
17 | アレクサンドラ・ナザロワ&マキシム・ニキーチン | ウクライナ | 02:12~02:19 |
18 | ロランス・フルニエ・ボードリー&ニゴライ・サアアンスン | デンマーク | 02:19~02:26 |
19 | レベッカ・キム&キリル・ミノフ | 韓国 | 02:26~02:32 |
20 | シーユエ・ワン&シンユー・リウ | 中国 | 02:32~02:39 |
■製氷 | 02:39~02:54 | ||
■第5グループ6分間練習 | 02:54~03:00 | ||
21 | ペニー・クームズ&ニコラス・バックランド | イギリス | 03:00~03:07 |
22 | マディソン・ハベル&ザカリー・ダナヒュー | アメリカ | 03:07~03:14 |
23 | アレクサンドラ・ステパノワ&イワン・ブキン | ロシア | 03:14~03:20 |
24 | シャルレーヌ・ギニャール&マルコ・ファッブリ | イタリア | 03:20~03:27 |
25 | パイパー・ギレス&ポール・ポワリエ | カナダ | 03:27~03:34 |
■第6グループ6分間練習 | 03:34~03:40 | ||
26 | マイア・シブタニ&アレックス・シブタニ | アメリカ | 03:40~03:47 |
27 | マディソン・チョック&エヴァン・ベイツ | アメリカ | 03:47~03:54 |
28 | ケイトリン・ウィーバー&アンドリュー・ポジェ | カナダ | 03:54~04:00 |
29 | アンナ・カッペリーニ&ルカ・ラノッテ | イタリア | 04:00~04:07 |
30 | ガブリエラ・パパダキス&ギヨーム・シゼロン | フランス | 04:07~04:14 |
スポンサーリンク
アイスダンス試合結果!
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
1 | ガブリエラ・パパダキス & ギヨーム・シゼロン |
1位:76.29点 | 1位:118.17点 | 194.46点 |
2 | マイア・シブタニ & アレックス・シブタニ |
2位:74.70点 | 2位:113.73点 | 188.43点 |
3 | マディソン・チョック & エヴァン・ベイツ |
3位:72.46点 | 3位:113.31点 | 185.77点 |
4 | アンナ・カッペリーニ & ルカ・ラノッテ |
6位:70.65点 | 4位:112.07点 | 182.72点 |
5 | ケイトリン・ウィーバー & アンドリュー・ポジェ |
4位:71.83点 | 5位:110.18点 | 182.01点 |
6 | マディソン・ハベル & ザカリー・ダナヒュー |
7位:68.44点 | 6位:108.37点 | 176.81点 |
7 | ペニー・クームズ & ニコラス・バックランド |
8位:68.23点 | 7位:104.94点 | 173.17点 |
8 | パイパー・ギレス & ポール・ポワリエ |
5位:70.70点 | 8位:102.37点 | 173.07点 |
9 | ヴィクトリヤ・シニツィナ & ニキータ・カツァラポフ |
9位:67.68点 | 10位:101.29点 | 168.97点 |
10 | シャルレーヌ・ギニャール & マルコ・ファッブリ |
10位:65.96点 | 9位:101.95点 | 167.91点 |
11 | アレクサンドラ・ステパノワ & イワン・ブキン |
11位:65.96点 | 11位:99.46点 | 163.30点 |
12 | イザベラ・トバイアス & イリヤ・トカチェンコ |
13位:60.97点 | 12位:93.44点 | 154.41点 |
13 | ロランス・フルニエ・ボードリー & ニゴライ・サアアンスン |
15位:59.75点 | 13位:91.92点 | 151.67点 |
14 | フェデリカ・テスタ & ルカーシュ・チェーレイ |
12位:61.75点 | 15位:87.08点 | 148.83点 |
15 | 村元哉中 & クリス・リード |
16位:59.00点 | 14位:88.90点 | 147.90点 |
16 | ナタリア・カリシェク & マクシム・スポディレフ |
14位:59.88点 | 16位:86.54点 | 146.42点 |
17 | カヴィタ・ローレンツ & パナギオティス・ポリゾアキス |
18位:54.80点 | 17位:83.86点 | 138.66点 |
18 | セシリア・トルン & ユッシヴィレ・パルタネン |
17位:56.51点 | 19位:76.34点 | 132.85点 |
19 | アレクサンドラ・ナザロワ & マキシム・ニキーチン |
20位:53.64点 | 18位:77.75点 | 131.39点 |
20 | バルボラ・ジルナ & ユーリイ・クラキン |
19位:54.63点 | 20位:76.25点 | 130.88点 |
アリサ・アガフォノヴァ & ドミトロ・ドゥニ、アルペル・ウチャル |
21位:FSに進めず | |||
シーユエ・ワン & シンユー・リウ |
22位:FSに進めず | |||
エリザベット・パラディ & フランソワ・グザヴィエ・ウェレット |
23位:FSに進めず | |||
コートニー・マンスール & ミハル・チェシカ |
24位:FSに進めず | |||
レベッカ・キム & キリル・ミノフ |
25位:FSに進めず | |||
セリア・ロブレド & ルイス・フェネロ |
26位:FSに進めず | |||
ティナ・ガラベディアン & シモン・プルー・セネカル |
27位:FSに進めず | |||
ヴィクトリア・カワリオワ & ユーリ・ビエリャイエフ |
28位:FSに進めず | |||
Olga JAKUSHINA & Andrey NEVSKIY |
29位:FSに進めず | |||
アナスタシヤ・クロモワ & ダリン・ズヌッソフ |
30位:FSに進めず |
優勝は、「ガブリエラ・パパダキス&ギヨーム・シゼロン」組でした!
パパシゼと言えば、パパダキス選手が去年8月の練習中に転倒して脳震盪を起こした影響で、パニック発作やうつ病、記憶障害になっているとのニュースを見て、
「大変な事になった・このまま引退だろうか…。」と思ったものの、
またこうして復帰してくれた事が素晴らしいです。
2位はシブズですね。シブズ好きなので優勝を飾れなくて残念ですが、仕方ない!
グランプリシリーズは好調で、このままぶっちぎってしまうのかと思っていたウィーポは5位という驚きの結果でした!
今回の世界選手権はフリーに限りテレビ放送が予定されているので、(恐らく上位数組…。)そちらを楽しみに待ちたいです!
関連記事:フィギュアスケーターの日本国内アイスショー出演予定一覧!
スポンサーリンク