東日本ジュニア選手権大会2017の出場選手と日程は?会場と入場料情報!
2017/11/02
東日本の各ブロック大会を勝ち抜いた選手が集う
「東日本フィギュアスケートジュニア選手権大会」!
全日本ジュニア選手権2017の予選大会でもあり、
世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会2018の第ニ次選考会も兼ねる
「第34回 東日本フィギュアスケートジュニア選手権大会2017」について調べてみました!
西日本ジュニア選手権についてはコチラ↓
■西日本ジュニア選手権大会2017の出場選手と日程は?会場&チケット情報!
スポンサーリンク
東日本ジュニア選手権大会2017の開催地(会場)
会場:小瀬スポーツ公園アイスアリーナ
住所:山梨県甲府市小瀬町840
小瀬スポーツ公園アイスアリーナ公式サイト→
東日本ジュニア選手権大会2017の開催日程・スケジュール
2017年10月26日(木)~29日(日)
試合日程・スケジュールは以下になります。
※競技の進行状況等により変更の場合あり!
<10月27日(金)>
| 15:20~15:55 | アイスダンスSD | 
| 16:40~20:00 | 女子SP | 
<10月28日(土)>
| 13:05~15:40 | 男子SP | 
| 18:05~18:40 | アイスダンスFD | 
| 19:20~19:35 | アイスダンス表彰 | 
| 19:35~ 23:00過ぎ | 女子FS | 
| 23:00過ぎ | 女子表彰 | 
<10月29日(日)>
| 10:30~ 13:30過ぎ | 男子FS | 
| 13:30過ぎ | 男子表彰 | 
※開場時間は競技開始の1時間前
公式スケジュールはコチラ→
東日本ジュニア選手権大会2017の出場選手
男子シングル
| 名前 | |
|---|---|
| 01 | 池田喜充 | 
| 02 | 岩野颯太 | 
| 03 | 大島光翔 | 
| 04 | 鍵山優真 | 
| 05 | 神戸巧輝 | 
| 06 | 北村凌大 | 
| 07 | 國方勇樹 | 
| 08 | 齋藤翔 | 
| 09 | 坂上智哉 | 
| 10 | 佐藤駿 | 
| 11 | 佐藤由基 | 
| 12 | 志賀海門 | 
| 13 | 菅原生成 | 
| 14 | 鈴木楽人 | 
| 15 | 坪井聖弥 | 
| 16 | 鶴田翔真 | 
| 17 | 西山真瑚 | 
| 18 | 長谷川一輝 | 
| 19 | 平田大和 | 
| 20 | 深瀬憲人 | 
| 21 | 古庄優雅 | 
| 22 | 緑川諒人 | 
女子シングル
| 名前 | |
|---|---|
| 01 | 青木祐奈 | 
| 02 | 猪股早哉子 | 
| 03 | 大澤寧子 | 
| 04 | 大関凜花 | 
| 05 | 岡部季枝 | 
| 06 | 小川日菜子 | 
| 07 | 加藤叶佳 | 
| 08 | 川畑和愛 | 
| 09 | 岸野千夏 | 
| 10 | 倉坪茉由子 | 
| 11 | 齋藤うらら | 
| 12 | 佐藤紗菜 | 
| 13 | 下川奈々夏 | 
| 14 | 鈴木なつ | 
| 15 | 住吉りをん | 
| 16 | 中本有咲 | 
| 17 | 西尾帆花 | 
| 18 | 馬場はるあ | 
| 19 | 平金桐 | 
| 20 | 福田優希 | 
| 21 | 松岡あかり | 
| 22 | 松原星 | 
| 23 | 三浦向日葵 | 
| 24 | 宮本藍里 | 
| 25 | 三善友奈 | 
| 26 | 望月歩夢 | 
| 27 | 山崎愛莉 | 
| 28 | 横谷杏林 | 
| 29 | 吉岡詩果 | 
| 30 | 渡辺倫果 | 
東日本アイスダンス
| 名前 | |
|---|---|
| 1 | 高浪歩未 池田喜充 | 
| 2 | 野中理紗子 鈴木雄大 | 
| 3 | 矢島榛乃 嶋崎大暉 | 
西日本アイスダンス
| 名前 | |
|---|---|
| 1 | 小田美礼 山内良斗 | 
| 2 | 平山姫里有 東健太 | 
東日本ジュニア選手権大会2017の入場料
入場無料
スポンサーリンク
東日本ジュニア選手権大会2017の試合結果について
男子シングル
| 順位 | 名前 | SP | FS | 総合 | 
|---|---|---|---|---|
| 01位 | 佐藤駿 | 01位(67.19点) | 01位(118.92点) | 186.11点 | 
| 02位 | 鍵山優真 | 02位(60.95点) | 02位(118.69点) | 179.64点 | 
| 03位 | 國方勇樹 | 03位(55.64点) | 04位(116.39点) | 172.03点 | 
| 04位 | 長谷川一輝 | 05位(51.81点) | 03位(118.23点) | 170.04点 | 
| 05位 | 西山真瑚 | 04位(53.87点) | 05位(94.68点) | 148.55点 | 
| 06位 | 古庄優雅 | 06位(50.90点) | 08位(86.79点) | 137.69点 | 
| 07位 | 大島光翔 | 07位(47.45点) | 06位(89.80点) | 137.25点 | 
| 08位 | 緑川諒人 | 09位(44.19点) | 07位(88.23点) | 132.42点 | 
| 09位 | 菅原生成 | 08位(47.12点) | 09位(83.79点) | 130.91点 | 
| 10位 | 志賀海門 | 10位(42.41点) | 11位(79.10点) | 121.51点 | 
| 11位 | 坪井聖弥 | 12位(39.11点) | 10位(80.66点) | 119.77点 | 
| 12位 | 佐藤由基 | 11位(42.01点) | 12位(76.99点) | 119.00点 | 
| 13位 | 鶴田翔真 | 13位(38.69点) | 13位(76.15点) | 114.84点 | 
| 14位 | 齋藤翔 | 16位(35.95点) | 14位(73.18点) | 109.13点 | 
| 15位 | 北村凌大 | 17位(35.62点) | 15位(69.21点) | 104.83点 | 
| 16位 | 神戸巧輝 | 15位(36.17点) | 16位(68.45点) | 104.62点 | 
| 17位 | 岩野颯太 | 14位(37.62点) | 17位(62.56点) | 100.18点 | 
| 18位 | 深瀬憲人 | 19位(34.18点) | 20位(60.44点) | 100.18点 | 
| 19位 | 鈴木楽人 | 18位(34.29点) | 21位(59.74点) | 94.03点 | 
| 20位 | 池田喜充 | 21位(29.75点) | 18位(61.22点) | 90.97点 | 
| 21位 | 坂上智哉 | 20位(32.52点) | 22位(58.26点) | 90.78点 | 
| 22位 | 平田大和 | 22位(29.69点) | 19位(60.92点) | 90.61点 | 
女子シングル
| 順位 | 名前 | SP | FS | 総合 | 
|---|---|---|---|---|
| 01位 | 渡辺倫果 | 01位(59.27点) | 01位(114.09点) | 173.36点 | 
| 02位 | 吉岡詩果 | 02位(58.51点) | 02位(112.04点) | 170.55点 | 
| 03位 | 松岡あかり | 03位(57.01点) | 04位(109.34点) | 166.35点 | 
| 04位 | 青木祐奈 | 04位(53.43点) | 03位(110.77点) | 164.20点 | 
| 05位 | 川畑和愛 | 10位(49.63点) | 05位(107.80点) | 157.43点 | 
| 06位 | 鈴木なつ | 06位(52.71点) | 06位(99.49点) | 152.20点 | 
| 07位 | 松原星 | 05位(53.25点) | 07位(95.11点) | 148.36点 | 
| 08位 | 中本有咲 | 09位(50.27点) | 09位(85.92点) | 136.19点 | 
| 09位 | 住吉りをん | 08位(51.18点) | 12位(82.23点) | 133.41点 | 
| 10位 | 馬場はるあ | 11位(47.83点) | 11位(82.95点) | 130.78点 | 
| 11位 | 平金桐 | 15位(43.88点) | 10位(85.27点) | 129.15点 | 
| 12位 | 小川日菜子 | 14位(44.69点) | 13位(81.56点) | 126.25点 | 
| 13位 | 三浦向日葵 | 22位(38.83点) | 08位(86.06点) | 124.89点 | 
| 14位 | 大澤寧子 | 20位(41.51点) | 14位(81.30点) | 122.81点 | 
| 15位 | 横谷杏林 | 13位(45.40点) | 15位(75.69点) | 121.09点 | 
| 16位 | 齋藤うらら | 12位(46.72点) | 16位(73.89点) | 120.61点 | 
| 17位 | 三善友奈 | 07位(52.21点) | 18位(65.56点) | 117.77点 | 
| 18位 | 西尾帆花 | 19位(41.71点) | 17位(72.96点) | 114.67点 | 
| 19位 | 岡部季枝 | 16位(43.37点) | 20位(63.02点) | 106.39点 | 
| 20位 | 下川奈々夏 | 17位(42.81点) | 22位(61.42点) | 104.23点 | 
| 21位 | 佐藤紗菜 | 23位(38.28点) | 19位(65.09点) | 103.37点 | 
| 22位 | 宮本藍里 | 18位(42.13点) | 23位(61.03点) | 103.16点 | 
| 23位 | 猪股早哉子 | 21位(41.15点) | 21位(61.60点) | 102.75点 | 
| 24位 | 望月歩夢 | 24位(35.62点) | 24位(57.31点) | 92.93点 | 
| 岸野千夏 | 25位(34.83点) | FSに進めず | ||
| 福田優希 | 26位(34.80点) | FSに進めず | ||
| 加藤叶佳 | 27位(33.91点) | FSに進めず | ||
| 山崎愛莉 | 28位(32.59点) | FSに進めず | ||
| 大関凜花 | 29位(30.39点) | FSに進めず | ||
| 倉坪茉由子 | 30位(28.71点) | FSに進めず | ||
東日本アイスダンス
| 順位 | 名前 | SP | FS | 総合 | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 矢島榛乃 嶋崎大暉 | 1位(42.86点) | 1位(57.44点) | 100.30点 | 
| 2位 | 高浪歩未 池田喜充 | 2位(36.20点) | 2位(53.08点) | 89.28点 | 
| 3位 | 野中理紗子 鈴木雄大 | 3位(23.80点) | 3位(29.40点) | 53.20点 | 
西日本アイスダンス
| 順位 | 名前 | SP | FS | 総合 | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 平山姫里有 東健太 | 1位(34.34点) | 1位(53.70点) | 88.04点 | 
| 2位 | 小田美礼 山内良斗 | 2位(23.88点) | 2位(35.00点) | 58.88点 | 
スポンサーリンク



