ワルシャワ杯2016の男子滑走順&滑走時間と試合結果!
2022/06/28
日本時間11月19日(土)19時から開始する「ワルシャワカップ2016」男子シングル!
こちらのページでは、男子シングルの滑走順&滑走時間と試合結果を掲載します!
※ワルシャワ杯2016の基本情報はコチラ↓
■ワルシャワ杯2016の出場選手とライスト&開催情報!
女子の滑走順・滑走時間と結果はコチラ↓
ワルシャワ杯2016の女子滑走順&滑走時間と試合結果!
スポンサーリンク
男子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
<11月19日(土)>
19:00~ | 男子シングルSP |
<11月20日(日)>
20:30~ | 男子シングルFS |
<11月21日(月)>
00:00~ | 表彰式 |
日本時間での滑走順・滑走時間は以下になります。
<11月20日(日)>男子シングルFSの滑走順と滑走時間
順番 | 名前 | 国名 | 時間 |
■第1グループ6分間練習 | 20:30~20:36 | ||
01 | ヤクブ・クルスナク | スロバキア | 20:36~20:44 |
02 | Wayne Wing Yin CHUNG | 香港 | 20:44~20:51 |
03 | マーク・ウェブスター | オーストラリア | 20:51~20:59 |
04 | ペトル・コトラリク | チェコ | 20:59~21:06 |
05 | アブザル・ラクムハリエフ | カザフスタン | 21:06~21:14 |
■第2グループ6分間練習 | 21:14~21:20 | ||
06 | Jan KURNIK | チェコ | 21:20~21:28 |
07 | パウル・フェンツ | ドイツ | 21:28~21:35 |
08 | ルーカス・ケンジェルスキ | ポーランド | 21:35~21:43 |
09 | ダニイル・ズラフ | エストニア | 21:43~21:50 |
10 | Thomas KENNES | オランダ | 21:50~21:58 |
11 | マイケル・ニューマン | スロバキア | 21:58~22:05 |
■製氷 | 22:05~22:20 | ||
■第3グループ6分間練習 | 22:20~22:26 | ||
12 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | ノルウェー | 22:27~22:34 |
13 | ケヴィン・エイモズ | フランス | 22:34~22:42 |
14 | クシシュトフ・ガラ | ポーランド | 22:42~22:49 |
15 | オンドレイ・シュピーゲル | スウェーデン | 22:49~22:57 |
16 | マッテオ・リッツォ | イタリア | 22:57~23:04 |
17 | 樋渡知樹 | アメリカ | 23:04~23:12 |
■第4グループ6分間練習 | 23:12~23:18 | ||
18 | フィリップ・ハリス | イギリス | 23:18~23:26 |
19 | イーゴリ・レズニチェンコ | ポーランド | 23:26~23:33 |
20 | ステファン・ウォーカー | スイス | 23:33~23:41 |
21 | ドミトリー・アリエフ | ロシア | 23:41~23:48 |
22 | アレクサンデル・マヨロフ | スウェーデン | 23:48~23:56 |
23 | ジュリアン・イー・ジージエ | マレーシア | 23:56~00:03 |
スポンサーリンク
ワルシャワ杯2016男子の試合結果
順位 | 名前 | SP | FS | 総合 |
01位 | アレクサンデル・マヨロフ | 01位(78.90点) | 01位(150.07点) | 228.97点 |
02位 | ドミトリー・アリエフ | 03位(70.70点) | 02位(146.36点) | 217.06点 |
03位 | ステファン・ウォーカー | 04位(70.58点) | 04位(138.46点) | 209.04点 |
04位 | イーゴリ・レズニチェンコ | 05位(69.85点) | 05位(130.58点) | 200.43点 |
05位 | ジュリアン・イー・ジージエ | 02位(71.27点) | 07位(126.48点) | 197.75点 |
06位 | マッテオ・リッツォ | 07位(66.55点) | 06位(129.48点) | 196.03点 |
07位 | パウル・フェンツ | 16位(53.21点) | 03位(138.75点) | 191.96点 |
08位 | フィリップ・ハリス | 06位(68.90点) | 10位(116.28点) | 185.18点 |
09位 | 樋渡知樹 | 08位(63.54点) | 08位(118.58点) | 182.12点 |
10位 | ケヴィン・エイモズ | 10位(60.61点) | 11位(115.93点) | 176.54点 |
11位 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | 11位(56.49点) | 09位(117.22点) | 173.71点 |
12位 | アブザル・ラクムハリエフ | 19位(51.86点) | 12位(115.26点) | 167.12点 |
13位 | ダニイル・ズラフ | 18位(51.94点) | 14位(109.78点) | 161.72点 |
14位 | ペトル・コトラリク | 20位(50.91点) | 13位(110.30点) | 161.21点 |
15位 | Thomas KENNES | 15位(53.55点) | 15位(106.08点) | 159.63点 |
16位 | Jan KURNIK | 14位(54.59点) | 16位(104.40点) | 158.99点 |
17位 | クシシュトフ・ガラ | 12位(56.35点) | 19位(94.11点) | 150.46点 |
18位 | マイケル・ニューマン | 17位(52.09点) | 17位(97.60点) | 149.69点 |
19 | ヤクブ・クルスナク | 22位(49.57点) | 18位(97.32点) | 146.89点 |
20位 | ルーカス・ケンジェルスキ | 13位(55.98点) | 21位(90.12点) | 146.10点 |
21位 | マーク・ウェブスター | 21位(50.60点) | 20位(93.86点) | 144.46点 |
22位 | Wayne Wing Yin CHUNG | 23位(34.94点) | 22位(71.10点) | 106.04点 |
棄権 | オンドレイ・シュピーゲル | 09位(62.40点) | 棄権 |
全日本ジュニア2016開催中!
●全日本ジュニア2016の出場選手は?日程や会場とチケット情報!
関連記事:世界フィギュア国別対抗戦2017の詳細はコチラ→
関連記事:メダリストオンアイス2016の詳細はコチラ→
関連記事:全日本フィギュアスケート選手権2016の詳細はコチラ→
関連記事:グランプリファイナル2016の詳細はコチラ→
関連記事:グランプリシリーズ(GPS)2016の詳細はコチラ→
関連記事:2016年の試合・アイスショー日程スケジュールはコチラ→
関連記事:フィギュアスケート専用目次
スポンサーリンク