欧州選手権2017ペア滑走順&滑走時間と試合結果!
2022/06/28
1月26日(木)2時45分から開始の「ヨーロッパフィギュアスケート選手権(欧州選手権)」ペア!
こちらのページでは、ペアの滑走順&滑走時間と試合結果を掲載します!
エキシビションの出場選手と滑走順はコチラ↓
■欧州選手権2017のエキシビション出演者と滑走順!
欧州選手権2017の基本情報はコチラ↓
■ヨーロッパフィギュアスケート選手権(欧州選手権)の出場選手は?ライスト情報と開催日程!
各種目の滑走順・滑走時間と試合結果はコチラ↓
男子 / 女子 / アイスダンス
スポンサーリンク
ペア日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
<1月26日(木)>
| 02:45~05:49 | ペアSP | 
<1月27日(金)>
| 03:00~05:59 | ペアFS | 
| 05:59以降 | ペア表彰式 | 
<1月29日(日)>
| 22:30~01:00 | エキシビション | 
<1月30日(月)>
| 04:00~07:00 | バンケット | 
日本時間での滑走順・滑走時間は以下になります。
<1月26日(木)>ペアSPの滑走順
| 順番 | 名前 | 国名 | 時間 | 
| ■第1グループ6分間練習 | 02:45~02:52 | ||
| 01 | Lana PETRANOVIC Antonio SOUZA-KORDEIRU | クロアチア | 02:52~02:59 | 
| 02 | タチアナ・ダニロワ ミカライ・カミャンチュク | ベラルーシ | 02:59~03:05 | 
| 03 | レベッカ・ギラルディ フィリッポ・アンブロジーニ | イタリア | 03:05~03:12 | 
| ■第2グループ6分間練習 | 03:12~03:19 | ||
| 04 | ユリア・シェチニン ノア・シェーラー | スイス | 03:19~03:26 | 
| 05 | ゴーダ・ブトクテ ニキータ・エルモラーエフ | リトアニア | 03:26~03:32 | 
| 06 | ミネルヴァ・ファビエン・ハーズ ノーラン・ジーゲルト | ドイツ | 03:32~03:39 | 
| ■製氷 | 03:39~03:54 | ||
| ■第3グループ6分間練習 | 03:54~04:01 | ||
| 07 | ローラ・エスブラ アンドレイ・ノボセロフ | フランス | 04:01~04:08 | 
| 08 | アリーナ・チェルニャフスカヤ エフゲニー・クラスノポルスキー | イスラエル | 04:08~04:14 | 
| 09 | ゾーイ・ジョーンズ クリストファー・ボヤジ | イギリス | 04:14~04:21 | 
| 10 | ナタリア・ザビアコ アレクサンドル・エンベルト | ロシア | 04:21~04:27 | 
| ■第4グループ6分間練習 | 04:27~04:34 | ||
| 11 | ヴァレンティーナ・マルケイ オンドレイ・ホタレック | イタリア | 04:35~04:41 | 
| 12 | ミリアム・ツィーグラー セヴェリン・キーファー | オーストリア/td> | 04:41~04:48 | 
| 13 | アリオナ・サフチェンコ ブリュノ・マッソ | ドイツ | 04:48~04:54 | 
| 14 | アナ・ドゥシュコヴァー マルティン・ビダジュ | チェコ | 04:54~05:01 | 
| ■製氷 | 05:01~05:16 | ||
| ■第5グループ6分間練習 | 05:16~05:23 | ||
| 15 | クセニヤ・ストルボワ ヒョードル・クリモフ | ロシア | 05:23~05:30 | 
| 16 | ニコーレ・デラ・モニカ マッテオ・グアリーゼ | イタリア | 05:30~05:36 | 
| 17 | エフゲーニヤ・タラソワ ウラジミール・モロゾフ | ロシア | 05:36~05:43 | 
| 18 | ヴァネッサ・ジェームス モルガン・シプレ | フランス | 05:43~05:49 | 
<1月27日(金)>ペアFSの滑走順
| 順番 | 名前 | 国名 | 時間 | 
|---|---|---|---|
| ■第1グループ6分間練習 | 03:00~03:07 | ||
| 01 | レベッカ・ギラルディ フィリッポ・アンブロジーニ | イタリア | 03:07~03:15 | 
| 02 | アリーナ・チェルニャフスカヤ エフゲニー・クラスノポルスキー | イスラエル | 03:15~03:24 | 
| 03 | Lana PETRANOVIC Antonio SOUZA-KORDEIRU | クロアチア | 03:24~03:32 | 
| 04 | ミネルヴァ・ファビエン・ハーズ ノーラン・ジーゲルト | ドイツ | 03:32~03:40 | 
| ■第2グループ6分間練習 | 03:40~03:47 | ||
| 05 | ゾーイ・ジョーンズ クリストファー・ボヤジ | イギリス | 03:48~03:56 | 
| 06 | ミリアム・ツィーグラー セヴェリン・キーファー | オーストリア/td> | 03:56~04:05 | 
| 07 | ローラ・エスブラ アンドレイ・ノボセロフ | フランス | 04:05~04:13 | 
| 08 | タチアナ・ダニロワ ミカライ・カミャンチュク | ベラルーシ | 04:13~04:21 | 
| ■製氷 | 04:21~04:36 | ||
| ■第3グループ6分間練習 | 04:36~04:43 | ||
| 09 | アナ・ドゥシュコヴァー マルティン・ビダジュ | チェコ | 04:44~04:52 | 
| 10 | ニコーレ・デラ・モニカ マッテオ・グアリー | イタリア | 04:52~05:00 | 
| 11 | ヴァレンティーナ・マルケイ オンドレイ・ホタレック | イタリア | 05:00~05:09 | 
| 12 | ナタリア・ザビアコ アレクサンドル・エンベルト | ロシア | 05:09~05:17 | 
| ■第4グループ6分間練習 | 05:17~05:24 | ||
| 13 | アリオナ・サフチェンコ ブリュノ・マッソ | ドイツ | 05:25~05:33 | 
| 14 | クセニヤ・ストルボワ ヒョードル・クリモフ | ロシア | 05:33~05:42 | 
| 15 | エフゲーニヤ・タラソワ ウラジミール・モロゾフ | ロシア | 05:42~05:51 | 
| 16 | ヴァネッサ・ジェームス モルガン・シプレ | フランス | 05:51~05:59 | 
スポンサーリンク
欧州選手権2017のペア試合結果
| 順位 | 名前 | SP | FS | 総合 | 
|---|---|---|---|---|
| 01位 | エフゲーニヤ・タラソワ ウラジミール・モロゾフ | 01位(80.82点) | 02位(146.76点) | 227.58点 | 
| 02位 | アリオナ・サフチェンコ ブリュノ・マッソ | 03位(73.76点) | 01位(148.59点) | 222.35点 | 
| 03位 | ヴァネッサ・ジェームス モルガン・シプレ | 02位(74.18点) | 03位(145.84点) | 220.02点 | 
| 04位 | クセニヤ・ストルボワ ヒョードル・クリモフ | 04位(73.70点) | 04位(142.81点) | 216.51点 | 
| 05位 | ナタリア・ザビアコ アレクサンドル・エンベルト | 05位(72.38点) | 05位(128.37点) | 200.75点 | 
| 06位 | ヴァレンティーナ・マルケイ オンドレイ・ホタレック | 06位(66.53点) | 06位(125.40点) | 191.93点 | 
| 07位 | アナ・ドゥシュコヴァー マルティン・ビダジュ | 07位(65.90点) | 07位(123.19点) | 189.09点 | 
| 08位 | ニコーレ・デラ・モニカ マッテオ・グアリーゼ | 08位(63.97点) | 08位(117.02点) | 180.99点 | 
| 09位 | ミリアム・ツィーグラー セヴェリン・キーファー | 09位(57.14点) | 09位(108.49点) | 165.63点 | 
| 10位 | タチアナ・ダニロワ ミカライ・カミャンチュク | 10位(53.27点) | 10位(98.28点) | 151.55点 | 
| 11位 | レベッカ・ギラルディ フィリッポ・アンブロジーニ | 14位(50.71点) | 11位(97.77点) | 148.48点 | 
| 12位 | ミネルヴァ・ファビエン・ハーズ ノーラン・ジーゲルト | 13位(51.27点) | 12位(96.13点) | 147.40点 | 
| 13位 | ローラ・エスブラ アンドレイ・ノボセロフ | 11位(52.51点) | 13位(93.21点) | 145.72点 | 
| 14位 | ゾーイ・ジョーンズ クリストファー・ボヤジ | 12位(52.32点) | 14位(91.10点) | 143.42点 | 
| 15位 | Lana PETRANOVIC Antonio SOUZA-KORDEIRU | 15位(49.25点) | 15位(90.84点) | 140.09点 | 
| 16位 | アリーナ・チェルニャフスカヤ エフゲニー・クラスノポルスキー | 16位(47.92点) | 16位(85.40点) | 133.32点 | 
| ユリア・シェチニン ノア・シェーラー | 17位(47.52点) | FSに進めず | ||
| ゴーダ・ブトクテ ニキータ・エルモラーエフ | 18位(44.79点) | FSに進めず | ||
関連記事:世界フィギュア国別対抗戦2017の詳細はコチラ→
関連記事:世界選手権2017の詳細はコチラ→
関連記事:冬季アジア札幌大会2017の詳細はコチラ→
関連記事:四大陸選手権2017の詳細はコチラ→
関連記事:2016-2017年の試合・アイスショー日程スケジュールはコチラ→
関連記事:フィギュアスケート専用目次
スポンサーリンク




