全日本ノービス選手権2020の出場選手・ライスト・試合結果!
2022/06/17
フィギュアスケートのノービスクラスの日本一を決定する選手権大会、
「第24回 全日本フィギュアスケートノービス選手権大会2020」について調べてみました!
※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、全日本ノービス選手権2020は無観客試合として開催。
●開催日程・スケジュール
●参加資格
●出場選手
└ノービスA男子
└ノービスA女子
└ノービスB男子
└ノービスB女子
└ノービスダンス
●ライブストリーミング情報
●TV放送予定
●試合結果
└ノービスA男子
└ノービスA女子
└ノービスB男子
└ノービスB女子
└ノービスダンス
スポンサーリンク
全日本ノービス選手権大会2020の開催地(会場)
◆会場:ALSOKぐんま総合スポーツセンター アイスアリーナ
◆住所:群馬県前橋市関根町800
◆非公式:群馬県スポーツ協会 / ALSOKぐんま総合スポーツセンター
全日本ノービス選手権大会2020の開催日程・スケジュール
◆2020年10月23日(金)~10月25日(日)
◆日本スケート連盟公式
◆日本スケート連盟公式結果&データサイト
◆大会要項
◆公式スケジュール(10/17)
試合日程・タイムスケジュールは以下になります。
競技の進行状況により変更の場合あり。
<10月23日(金)>
開会式 |
※抽選会は主催者で実施
<10月24日(土)>
12:30~16:09 | Nv.B女子シングルFS |
以降 | Nv.B女子シングル表彰式 |
16:25~17:02 | Nv.アイスダンスFD |
以降 | Nv.アイスダンス表彰式 |
17:15~20:15 | Nv.B男子シングルFS |
以降 | Nv.B男子シングルFS |
<10月25日(日)>
12:00~15:34 | Nv.A男子シングルFS |
以降 | Nv.A男子シングルFS |
15:50~20:08 | Nv.A女子シングルFS |
以降 | Nv.A女子シングル表彰式 |
スポンサーリンク
全日本ノービス選手権大会2020の参加資格
全日本フィギュアスケートノービス選手権大会には、
◆東北・北海道
◆関東
◆東京
◆中部
◆近畿
◆中四国九州
の各ブロック大会において選考された選手、及びフィギュア委員会に出場を認められた選手に参加資格が有ります。
全日本ノービス選手権大会2020の出場選手
10/16 出場選手確定!
ノービスA男子シングル
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 所属 | ブロック | |
---|---|---|---|
01 | 岡本和彩 | アイビスSC | 東北北海道1位 |
02 | 武田結仁 | アイビスSC | 東北北海道2位 |
03 | 種市晃大 | 八戸FSC | 東北北海道3位 |
04 | 金子ヒロ | 新潟FCKZ | 東北北海道4位 |
05 | 西本那音 | 北海道FOREST.F.S.C | 東北北海道5位 |
06 | 田口湊音 | アクアリンクちばSC | 関東1位 |
07 | 新福孝太郎 | 神奈川FSC | 関東2位 |
08 | 牧島瑠依 | KOSE新横浜プリンスFSC | 関東3位 |
09 | 大島佑翼 | 埼玉アイスアリーナFC | 関東4位 |
10 | 三吉慶哉 | アクアリンクちばSC | 関東5位 |
11 | 中田璃士 | 西武東伏見FSC | 東京1位 |
12 | 早川潤 | 西武東伏見FSC | 東京2位 |
13 | 蛯原大弥 | シチズンクラブ | 東京3位 |
14 | 浜中玲旺 | 青梅フィギュア | 東京4位 |
15 | 神田龍之介 | 明治神宮外苑FSC | 東京5位 |
16 | 田内誠悟 | 名東FSC | 中部1位 |
17 | 佐藤和那 | 邦和SC | 中部2位 |
18 | 丹羽遥珂 | 長久手FSC | 中部3位 |
19 | 中野瑠伽 | アイススターFSC | 中部4位 |
20 | 村上晴哉 | グランプリ東海クラブ | 中部5位 |
21 | 石原弘斗 | 滋賀ドリームFSC | 近畿1位 |
22 | 芳岡優希 | 木下アカデミー | 近畿2位 |
23 | 河島美森 | 滋賀SC | 近畿3位 |
24 | 佐藤光 | ひょうご西宮FSC | 近畿4位 |
25 | 橋本周一郎 | 神戸クラブ | 近畿5位 |
26 | 大﨑音輝 | ひょうご西宮FSC | 近畿6位 |
27 | 小河原泉颯 | 倉敷FSC | 中四国1位 |
28 | 大村健太 | 岡山FSC | 中四国2位 |
29 | 吉岡祐誠 | スポガ久留米FSC | 中四国3位 |
30 | 福岡孝太郎 | 岡山SC | 中四国4位 |
ノービスA女子シングル
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 所属 | ブロック | |
---|---|---|---|
01 | 中井亜美 | アイビスSC | 東北北海道1位 |
02 | 鈴木杏梨 | 三沢GOLDF・S・C | 東北北海道2位 |
03 | 長澤朋花 | 盛岡FSC | 東北北海道3位 |
04 | 岩本愛子 | 白鳥FSC | 東北北海道4位 |
05 | 岡えり | 美香保FSC | 東北北海道5位 |
06 | 小田佳名美 | アイビスSC | 東北北海道6位 |
07 | 菅野夏帆 | KOSE新横浜プリンスFSC | 関東1位 |
08 | 新井真保里 | 埼玉アイスアリーナFC | 関東2位 |
09 | 八田琴子 | KOSE新横浜プリンスFSC | 関東3位 |
10 | 入江美友 | Mエイトクラブ | 関東4位 |
11 | 千葉美乃花 | 埼玉アイスアリーナFC | 関東5位 |
12 | 髙木謠 | 明治神宮外苑FSC | 東京1位 |
13 | 今関友梨香 | 青梅フィギュア | 東京2位 |
14 | 新井美海 | 明治神宮外苑FSC | 東京3位 |
15 | 井瀧梨杏 | 西武東伏見FSC | 東京4位 |
16 | 秋山夢愛 | シチズンクラブ | 東京5位 |
17 | 中尾歩 | シチズンクラブ | 東京6位 |
18 | 鳥居琴子 | 明治神宮外苑FSC | 東京7位 |
19 | 和田薫子 | グランプリ東海クラブ | 中部1位 |
20 | 大坪瑚子 | 邦和SC | 中部2位 |
21 | 政野梨花 | 名東FSC | 中部3位 |
22 | 山根有加里 | 名東FSC | 中部4位 |
23 | 矢口真央 | グランプリ東海クラブ | 中部5位 |
24 | 島田麻央 | 木下アカデミー | 近畿1位 |
25 | 大門桜子 | 木下アカデミー | 近畿2位 |
26 | 柴山歩 | 木下アカデミー | 近畿3位 |
27 | 櫛田育良 | 木下アカデミー | 近畿4位 |
28 | 村上遥奈 | 木下アカデミー | 近畿5位 |
29 | 高橋萌音 | 神戸クラブ | 近畿6位 |
30 | 杉山菜那 | 京都宇治FSC | 近畿7位 |
31 | 豆板美稀子 | ひょうご西宮FSC | 近畿8位 |
32 | 松島菜夕 | エンジェルFSC | 中四国1位 |
33 | 山田恵 | パピオフィギュアクラブ | 中四国2位 |
34 | 加生捺乃 | 大分ゴールドFSC | 中四国3位 |
35 | 槇心寧 | 広島スケートクラブ | 中四国4位 |
36 | 藤原珠希 | 岡山SC | 中四国5位 |
スポンサーリンク
ノービスB男子シングル
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 所属 | ブロック | |
---|---|---|---|
01 | 堀野伊織 | 八戸FSC | 東北北海道1位 |
02 | 松本悠輝 | 帯広FSC | 東北北海道2位 |
03 | 瀧元琉音 | 月寒FSC | 東北北海道3位 |
04 | 河本英士 | 仙台FSC | 東北北海道4位 |
05 | 渡邉柊吾 | 新潟FCKZ | 東北北海道5位 |
06 | 森遼人 | アクアリンクちばSC | 関東1位 |
07 | 西野太翔 | 神奈川FSC | 関東2位 |
08 | 辻出歩生 | 長野市スケート協会 | 関東3位 |
09 | 宍倉匠恵 | アクアリンクちばSC | 関東4位 |
10 | 星奏多 | 神奈川FSC | 関東5位 |
11 | 村橋快優 | 神奈川FSC | 関東6位 |
12 | 齊藤佑太朗 | 明治神宮外苑FSC | 東京1位 |
13 | 小森大地 | シチズンクラブ | 東京2位 |
14 | 鷲見玄 | 西武東伏見FSC | 東京3位 |
15 | 清水丈 | 明治神宮外苑FSC | 東京4位 |
16 | 天野公太 | シチズンクラブ | 東京5位 |
17 | 神谷帆鷹 | 名古屋FSC | 中部1位 |
18 | 花井広人 | 邦和SC | 中部2位 |
19 | 竹中慎 | アテナ豊橋FSC | 中部3位 |
20 | 高橋星名 | 京都宇治FSC | 近畿1位 |
21 | 柴山旺大 | 京都宇治FSC | 近畿2位 |
22 | 飛永恭兵 | 大阪スケート倶楽部 | 近畿3位 |
23 | 向野慶 | 神戸ポートアイランドクラブ | 近畿4位 |
24 | 山田志太朗 | 関西スケーティングC | 近畿5位 |
25 | 岡崎隼士 | 倉敷FSC | 中四国1位 |
26 | 馬場清輝 | 岡山SC | 中四国2位 |
27 | 當利優真 | 熊本バンビーニクラブ | 中四国3位 |
28 | 福岡信之介 | 岡山SC | 中四国4位 |
29 | 谷圭 | 岡山FSC | 中四国5位 |
ノービスB女子シングル
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 所属 | ブロック | |
---|---|---|---|
01 | 岩﨑日香 | 帯広FSC | 東北北海道1位 |
02 | 富永悠菜 | ROYCE’F・S・C | 東北北海道2位 |
03 | 上田愛佳 | 仙台PearlFSC | 東北北海道3位 |
04 | 岡万佑子 | 美香保FSC | 東北北海道4位 |
05 | 北見奏 | アクアリンクちばSC | 関東1位 |
06 | 小川葉宇 | 埼玉アイスアリーナFC | 関東2位 |
07 | 佐藤碧衣 | 埼玉アイスアリーナFC | 関東3位 |
08 | 佐藤伶香 | 埼玉アイスアリーナFC | 関東4位 |
09 | 髙橋未羽 | 高崎クラブ | 関東5位 |
10 | 山中陽菜乃 | シチズンクラブ | 東京1位 |
11 | 吉田茉優 | 明治神宮外苑FSC | 東京2位 |
12 | 宮本琉花 | 青梅フィギュア | 東京3位 |
13 | 前田悠名 | シチズンクラブ | 東京4位 |
14 | 荒原衣吹 | シチズンクラブ | 東京5位 |
15 | 大竹沙歩 | 邦和SC | 中部1位 |
16 | 松下マコ | グランプリ東海クラブ | 中部2位 |
17 | 岡田芽依 | ポラリス中部FSC | 中部3位 |
18 | 森田愛華 | グランプリ東海クラブ | 中部4位 |
19 | 上園恋奈 | グランプリ東海クラブ | 中部5位 |
20 | 村上惺菜 | グランプリ東海クラブ | 中部6位 |
21 | 渡瀬陽香 | 邦和SC | 中部7位 |
22 | 戸川南沙 | アテナ豊橋FSC | 中部8位 |
23 | 大野友心音 | ポラリス中部FSC | 中部9位 |
24 | 畑中琳天 | ポラリス中部FSC | 中部10位 |
25 | 鈴木華乃 | 木下アカデミー | 近畿1位 |
26 | 川勝玲奈 | 京都宇治FSC | 近畿2位 |
27 | 乾汐希 | ひょうご西宮FSC | 近畿3位 |
28 | 北谷美結 | 京都宇治FSC | 近畿4位 |
29 | 中島羽菜 | ひょうご西宮FSC | 近畿5位 |
30 | 松浪ひかり | 関西大学KFSC | 近畿6位 |
31 | 松浦茉里衣 | 山口SC | 中四国1位 |
32 | 吉田菫 | 倉敷FSC | 中四国2位 |
33 | 真辺奈央 | 岡山FSC | 中四国3位 |
34 | 河野莉々愛 | 岡山SC | 中四国4位 |
35 | 岡田衣千乃 | 岡山FSC | 中四国5位 |
ノービスアイスダンス
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 所属 | |
---|---|---|
01 | 來田奈央 森田真沙也 |
木下アカデミー 木下アカデミー |
02 | スミスカリーナ 森下蓮太郎 |
明治神宮外苑FSC 明治神宮外苑FSC |
03 | 松崎羽琉 本村明希 |
明治神宮外苑FSC 明治神宮外苑FSC |
04 | 山本クレア 福岡孝太郎 |
岡山SC 岡山SC |
05 | 吉田菫 小河原泉颯 |
倉敷FSC 倉敷FSC |
スポンサーリンク
全日本ノービス選手権2020のライブストリーミング情報
※配信終了
全日本ノービス選手権2020のテレビ放送予定
<BSフジ>
2020年11月1日(日)17:00~17:55
「フィギュアスケートTV!」
・関東選手権・近畿選手権・東京選手権・東北北海道選手権・全日本ノービス選手権の模様をお届け
<放送内容> ※ダイジェスト
・中田璃士/インタ
・田内誠悟
・佐藤光
・森遼人/インタ
・岡崎隼士
・西野太翔
・島田麻央/インタ
・柴山歩
・中井亜美
・櫛田育良
・鈴木華乃
・上園恋奈
・大竹沙歩
・來田奈央&森田真沙也
・吉田菫&小河原泉颯
・山本クレア&福岡孝太郎
<フジテレビNEXT>
2020年11月8日(日)18:00~19:30
「フィギュアスケート選手権 ダイジェスト #1
『全日本ノービス選手権』」
<フジテレビONE>
2020年12月21日(月)18:00~19:30
「フィギュアスケート選手権 ダイジェスト #1
『全日本ノービス選手権』」
<フジテレビNEXT>
2021年01月18日(月)13:30~15:00
「フィギュアスケート選手権 ダイジェスト #1
『全日本ノービス選手権』」
<フジテレビONE TWO NEXTを視聴するには!>
スカパー!/J:COM/ケーブルテレビ/ひかりTV/auひかり などへの加入が必要。
【PR】
CS放送内容
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | |
---|---|
01 | ノービスB男子ハイライト (村橋/清水/宍倉/星/辻出/天野/山田/竹中/渡邉/鷲見/瀧元/河本/松本/向野/小森/谷/飛永/福岡/當利/齊藤/花井/柴山/馬場/堀野/高橋/神谷) |
02 | 西野太翔FSフル |
03 | 岡崎隼士FSフル |
04 | 森遼人FSフル/インタ |
05 | ノービスB女子ハイライト (畑中/富永/渡瀬/戸川/荒原/松浪/大野/中島/小川/佐藤/髙橋/吉田/村上/上田/吉田/岡田(芽)/北谷/真辺/佐藤/川勝/岩﨑/乾/前田/宮本/岡/北見/松下/山中/岡田(衣)/河野/松浦/森田) |
06 | 大竹沙歩FSフル |
07 | 上園恋奈FSフル |
08 | 鈴木華乃FSフル/インタ |
09 | アイスダンスハイライト (松崎&本村/スミス&森下) |
10 | 山本クレア&福岡孝太郎 |
11 | 吉田菫&小河原泉颯 |
12 | 來田奈央&森田真沙也/インタ |
13 | ノービスA男子ハイライト (福岡/大﨑/牧島/新福/村上/吉岡/神田/田口/三吉/丹羽/金子/橋本/大島/西本/佐藤/種市/河島/中野/浜中/石原/蛯原/小河原/岡本/武田/芳岡/大村/早川) |
14 | 佐藤光FSフル |
15 | 田内誠悟FSフル |
16 | 中田璃士FSフル/インタ |
17 | ノービスA男子表彰式 |
18 | ノービスA女子ハイライト (岡/岩本/小田/新井(真)/豆板/藤原/入江/鈴木/千葉/中尾/鳥居/槇/八田/長澤/矢口/新井(美)/加生/秋山/井瀧/山田/山根/松島/杉山/大坪/髙木/村上/高橋/菅野/今関/和田/大門) |
19 | 櫛田育良FSフル |
20 | 中井亜美FSフル |
21 | 柴山歩FSフル |
22 | 島田麻央FSフル/インタ |
23 | ノービスA女子表彰式 |
スポンサーリンク
全日本ノービス選手権大会2020の試合結果
ノービスA男子シングル
※全日本ジュニアに推薦される選手を色付けしています。
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 総合 | |
---|---|---|
01 | 中田璃士 | 01位(90.73点) |
02 | 田内誠悟 | 02位(87.25点) |
03 | 佐藤光 | 03位(82.80点) |
04 | 早川潤 | 04位(75.98点) |
05 | 大村健太 | 05位(75.89点) |
06 | 芳岡優希 | 06位(75.66点) |
07 | 武田結仁 | 07位(74.63点) |
08 | 岡本和彩 | 08位(73.97点) |
09 | 小河原泉颯 | 09位(69.88点) |
10 | 蛯原大弥 | 10位(68.74点) |
11 | 石原弘斗 | 11位(64.81点) |
12 | 浜中玲旺 | 12位(63.81点) |
13 | 中野瑠伽 | 13位(63.52点) |
14 | 河島美森 | 14位(63.16点) |
15 | 種市晃大 | 15位(62.73点) |
16 | 佐藤和那 | 16位(59.46点) |
17 | 西本那音 | 17位(59.24点) |
18 | 大島佑翼 | 18位(59.11点) |
19 | 橋本周一郎 | 19位(57.09点) |
20 | 金子ヒロ | 20位(56.58点) |
21 | 丹羽遥珂 | 21位(56.37点) |
22 | 三吉慶哉 | 22位(56.11点) |
23 | 田口湊音 | 23位(55.76点) |
24 | 神田龍之介 | 24位(54.45点) |
25 | 吉岡祐誠 | 25位(53.83点) |
26 | 村上晴哉 | 26位(52.63点) |
27 | 新福孝太郎 | 27位(49.91点) |
28 | 牧島瑠依 | 28位(49.42点) |
29 | 大﨑音輝 | 29位(47.84点) |
30 | 福岡孝太郎 | 30位(45.29点) |
<プログラム等の選手情報>
フジスケ
<滑走順>
FS
<プロトコル>
FS
今大会の成績上位選手は、全日本ジュニア選手権2020へ推薦されます!
ノービスA女子シングル
※全日本ジュニアに推薦される選手を色付けしています。
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 総合 | |
---|---|---|
01 | 島田麻央 | 01位(108.42点) |
02 | 柴山歩 | 02位(107.30点) |
03 | 中井亜美 | 03位(102.03点) |
04 | 櫛田育良 | 04位(101.56点) |
05 | 大門桜子 | 05位(99.94点) |
06 | 和田薫子 | 06位(96.77点) |
07 | 今関友梨香 | 07位(92.88点) |
08 | 菅野夏帆 | 08位(84.22点) |
09 | 高橋萌音 | 09位(83.66点) |
10 | 村上遥奈 | 10位(82.26点) |
11 | 髙木謠 | 11位(82.25点) |
12 | 大坪瑚子 | 12位(80.58点) |
13 | 杉山菜那 | 13位(79.01点) |
14 | 松島菜夕 | 14位(78.84点) |
15 | 山根有加里 | 15位(78.51点) |
16 | 山田恵 | 16位(78.50点) |
17 | 井瀧梨杏 | 17位(75.06点) |
18 | 秋山夢愛 | 18位(72.97点) |
19 | 加生捺乃 | 19位(72.65点) |
20 | 新井美海 | 20位(72.09点) |
21 | 矢口真央 | 21位(70.05点) |
22 | 長澤朋花 | 23位(69.56点) | 24 | 八田琴子 | 24位(68.42点) |
25 | 槇心寧 | 25位(67.77点) |
26 | 鳥居琴子 | 26位(66.37点) |
27 | 中尾歩 | 27位(66.34点) |
28 | 千葉美乃花 | 28位(65.79点) |
29 | 鈴木杏梨 | 29位(65.63点) |
30 | 入江美友 | 30位(64.82点) |
31 | 藤原珠希 | 31位(63.88点) |
32 | 豆板美稀子 | 32位(60.91点) |
33 | 新井真保里 | 33位(59.85点) |
34 | 小田佳名美 | 34位(59.07点) |
35 | 岩本愛子 | 35位(57.84点) |
36 | 岡えり | 36位(56.55点) |
政野梨花 | 棄権 |
<プログラム等の選手情報>
フジスケ
<滑走順>
FS
<プロトコル>
FS
今大会の成績上位選手は、全日本ジュニア選手権2020へ推薦されます!
スポンサーリンク
ノービスB男子シングル
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 総合 | |
---|---|---|
01 | 森遼人 | 01位(78.35点) |
02 | 岡崎隼士 | 02位(74.07点) |
03 | 西野太翔 | 03位(73.41点) |
04 | 神谷帆鷹 | 04位(69.68点) |
05 | 高橋星名 | 05位(68.09点) |
06 | 堀野伊織 | 06位(68.04点) |
07 | 馬場清輝 | 07位(67.27点) |
08 | 柴山旺大 | 08位(64.75点) |
09 | 花井広人 | 09位(60.98点) |
10 | 齊藤佑太朗 | 10位(58.33点) |
11 | 當利優真 | 11位(57.81点) |
12 | 福岡信之介 | 12位(54.51点) |
13 | 飛永恭兵 | 13位(54.35点) |
14 | 谷圭 | 14位(52.92点) |
15 | 小森大地 | 15位(51.60点) |
16 | 向野慶 | 16位(49.19点) |
17 | 松本悠輝 | 17位(48.63点) |
18 | 河本英士 | 18位(47.36点) |
19 | 瀧元琉音 | 19位(46.91点) |
20 | 鷲見玄 | 20位(46.70点) |
21 | 渡邉柊吾 | 21位(45.62点) |
22 | 竹中慎 | 22位(45.56点) |
23 | 山田志太朗 | 23位(42.82点) |
24 | 天野公太 | 24位(40.54点) |
25 | 辻出歩生 | 25位(40.22点) |
26 | 星奏多 | 26位(40.05点) |
27 | 宍倉匠恵 | 27位(39.71点) |
28 | 清水丈 | 28位(37.76点) |
29 | 村橋快優 | 29位(35.85点) |
<プログラム等の選手情報>
フジスケ
<滑走順>
FS
<プロトコル>
FS
ノービスB女子シングル
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 総合 | |
---|---|---|
01 | 鈴木華乃 | 01位(71.60点) |
02 | 上園恋奈 | 02位(71.59点) |
03 | 大竹沙歩 | 03位(69.14点) |
04 | 森田愛華 | 04位(63.20点) |
05 | 松浦茉里衣 | 05位(62.85点) |
06 | 河野莉々愛 | 06位(62.36点) |
07 | 岡田衣千乃 | 07位(60.52点) |
08 | 山中陽菜乃 | 08位(59.94点) |
09 | 松下マコ | 09位(58.97点) |
10 | 北見奏 | 10位(58.86点) |
11 | 岡万佑子 | 11位(58.77点) |
12 | 宮本琉花 | 12位(57.93点) |
13 | 前田悠名 | 13位(57.48点) |
14 | 乾汐希 | 14位(57.02点) |
15 | 岩﨑日香 | 15位(56.92点) |
16 | 川勝玲奈 | 16位(55.99点) |
17 | 佐藤伶香 | 17位(55.89点) |
18 | 真辺奈央 | 18位(55.87点) |
19 | 北谷美結 | 19位(54.41点) |
20 | 岡田芽依 | 20位(54.38点) |
21 | 吉田菫 | 21位(54.20点) |
22 | 上田愛佳 | 22位(53.45点) |
23 | 村上惺菜 | 23位(52.97点) |
24 | 吉田茉優 | 24位(52.81点) |
25 | 髙橋未羽 | 25位(51.97点) |
26 | 佐藤碧衣 | 26位(51.64点) |
27 | 小川葉宇 | 27位(51.45点) |
28 | 中島羽菜 | 28位(51.31点) |
29 | 大野友心音 | 29位(50.89点) |
30 | 松浪ひかり | 30位(50.23点) |
31 | 荒原衣吹 | 31位(50.06点) |
32 | 戸川南沙 | 32位(50.03点) |
33 | 渡瀬陽香 | 33位(49.71点) |
34 | 富永悠菜 | 34位(48.66点) |
35 | 畑中琳天 | 35位(44.94点) |
<プログラム等の選手情報>
フジスケ
<滑走順>
FS
<プロトコル>
FS
ノービスアイスダンス
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 総合 | |
---|---|---|
01 | 來田奈央 森田真沙也 |
01位(43.89点) |
02 | 吉田菫 小河原泉颯 |
02位(40.30点) |
03 | 山本クレア 福岡孝太郎 |
03位(40.14点) |
04 | スミスカリーナ 森下蓮太郎 |
04位(38.03点) |
05 | 松崎羽琉 本村明希 |
05位(25.77点) |
<プログラム等の選手情報>
フジスケ
<滑走順>
FS
<プロトコル>
FD
スポンサーリンク