女子シングル世界ランキング&シーズン世界ランキング一覧!(30位まで)
ISU(国際スケート連盟)が認定する国際大会の順位によって付与されるポイントの合計をランキング化した、ISUワールドスタンディングとシーズンワールドランキング!
世界選手権や四大陸選手権などの出場選手選考の際など、何かと使われる事の多いワールドスタンディングについて、このページでは女子シングル30位までを記載します!
男子世界ランキングはコチラから↓
■男子シングル世界ランキング&シーズン世界ランキング一覧!(30位まで)
スポンサーリンク
ランキングについて
ワールドスタンディング(世界ランキング)は今シーズンと過去2シーズン、
シーズンワールドランキングは今シーズン分のランキングになります。
ポイントが付与される大会
●世界選手権&オリンピック
●ヨーロッパ選手権&四大陸選手権
●世界ジュニア選手権
●グランプリファイナル
●グランプリシリーズ
●ジュニアグランプリシリーズ
●要件を満たす国際大会
試合毎の付与ポイント一覧
WC … 世界選手権 / OWG … 冬季オリンピック
EC … 欧州選手権 / FC … 四大陸選手権
WJC … 世界ジュニア選手権
GPF … グランプリファイナル
GP … グランプリシリーズ
JGPF … ジュニアグランプリファイナル
CS … チャレンジャーシリーズ
IC … 国際シニア大会
JIC … 国際ジュニア大会
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 順位 | WC/ OWG |
EC/ FC |
WJC | GPF | GP | JGPF | CS | JGP | IC | JIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1200 | 840 | 500 | 800 | 400 | 350 | 300 | 250 | 250 | 100 |
| 02 | 1080 | 756 | 450 | 720 | 360 | 315 | 270 | 225 | 225 | 90 |
| 03 | 972 | 680 | 405 | 648 | 324 | 284 | 243 | 203 | 203 | 81 |
| 04 | 875 | 612 | 365 | 583 | 292 | 255 | 219 | 182 | 182 | 73 |
| 05 | 787 | 551 | 328 | 525 | 262 | 230 | 198 | 164 | 164 | 66 |
| 06 | 709 | 496 | 295 | 472 | 236 | 207 | 178 | 148 | ||
| 07 | 638 | 446 | 266 | 213 | 186 | 160 | 133 | |||
| 08 | 574 | 402 | 239 | 191 | 167 | 144 | 120 | |||
| 09 | 517 | 362 | 215 | 108 | ||||||
| 10 | 465 | 325 | 194 | 97 | ||||||
| 11 | 418 | 293 | 174 | |||||||
| 12 | 377 | 264 | 157 | |||||||
| 13 | 339 | 237 | 141 | |||||||
| 14 | 305 | 214 | 127 | |||||||
| 15 | 275 | 192 | 114 | |||||||
| 16 | 247 | 173 | 103 | |||||||
| 17 | 222 | 156 | 93 | |||||||
| 18 | 200 | 140 | 83 | |||||||
| 19 | 180 | 126 | 75 | |||||||
| 20 | 162 | 113 | 68 | |||||||
| 21 | 146 | 102 | 61 | |||||||
| 22 | 131 | 92 | 55 | |||||||
| 23 | 118 | 83 | 49 | |||||||
| 24 | 106 | 74 | 44 |
スポンサーリンク
女子世界ランキング(ワールドスタンディング)
・2023/2024シーズン(100%)
・2022/2023シーズン(100%)
・2021/2022シーズン(70%) の3シーズンのランキング
※30位まで + 日本人選手
10/29更新「10/27Ver.」
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 名前 | 国名 | P | |
|---|---|---|---|
| 01位 | 坂本花織 | 日本 | 4786 |
| 02位 | イザボー・レヴィト | アメリカ | 3927 |
| 03位 | アンバー・グレン | アメリカ | 3729 |
| 04位 | 千葉百音 | 日本 | 3719 |
| 05位 | チェヨン・キム | 韓国 | 3304 |
| 06位 | アナスタシア・グバノワ | ジョージア | 3153 |
| 07位 | ニーナ・ピンザローネ | ベルギー | 2914 |
| 08位 | アリサ・リウ | アメリカ | 2907 |
| 09位 | 吉田陽菜 | 日本 | 2815 |
| 10位 | 渡辺倫果 | 日本 | 2492 |
| 11位 | ニーナ・ペトロキナ | エストニア | 2448 |
| 12位 | ララ・ナキ・グットマン | イタリア | 2424 |
| 13位 | マデリン・スキーザス | カナダ | 2416 |
| 14位 | エリス・リン=グレイシー | アメリカ | 2351 |
| 15位 | キミー・レポンド | スイス | 2328 |
| 16位 | ロリーヌ・シルド | フランス | 2308 |
| 17位 | ブレイディ・テネル | アメリカ | 2181 |
| 18位 | ジア・シン | 韓国 | 2172 |
| 19位 | ヘイン・イ | 韓国 | 2153 |
| 20位 | サラ・エヴァーハート | アメリカ | 2151 |
| 21位 | アンナ・ペツェッタ | イタリア | 1973 |
| 22位 | 住吉りをん | 日本 | 1970 |
| 23位 | 島田麻央 | 日本 | 1950 |
| 24位 | エカテリーナ・クラコワ | ポーランド | 1905 |
| 25位 | 樋口新葉 | 日本 | 1875 |
| 26位 | 中井亜美 | 日本 | 1744 |
| 27位 | 松生理乃 | 日本 | 1732 |
| 28位 | アソン・ユン | 韓国 | 1611 |
| 29位 | オルガ・ミクティナ | オーストリア | 1544 |
| 30位 | オステファニア・グラキ | フランス | 1515 |
| 45位 | 和田薫子 | 日本 | 1134 |
| 52位 | 三原舞依 | 日本 | 1053 |
| 55位 | 上薗恋奈 | 日本 | 1022 |
| 65位 | 岡田芽依 | 日本 | 881 |
| 67位 | 青木祐奈 | 日本 | 878 |
| 76位 | 櫛田育良 | 日本 | 812 |
| 82位 | 山下真瑚 | 日本 | 748 |
| 93位 | 髙木謠 | 日本 | 680 |
| 125位 | 岡万佑子 | 日本 | 475 |
| 133位 | 村上遥奈 | 日本 | 437 |
| 134位 | 金沢純禾 | 日本 | 432 |
| 200位 | 柴山歩 | 日本 | 246 |
| 202位 | 三宅咲綺 | 日本 | 243 |
| 280位 | 河辺愛菜 | 日本 | 134 |
◆30位以下・ポイント詳細はISU公式サイトへ→
スポンサーリンク
女子シーズン世界ランキング(シーズンワールドランキング)
・今シーズンのランキング
※30位まで 6/6更新「6/1 Ver.」
※今季更新してないので後ほど更新…
最新Verはココから→
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
| 順位 | 名前 | 国名 | P |
|---|---|---|---|
| 01位 | 坂本花織 | 日本 | 2950 |
| 02位 | イザボー・レヴィト | アメリカ | 2305 |
| 03位 | チェヨン・キム | 韓国 | 2167 |
| 04位 | 吉田陽菜 | 日本 | 2117 |
| 05位 | ルナ・ヘンドリックス | ベルギー | 1995 |
| 06位 | アナスタシア・グバノワ | ジョージア | 1771 |
| 07位 | ニーナ・ピンザローネ | ベルギー | 1623 |
| 08位 | ヘイン・イ | 韓国 | 1563 |
| 09位 | 渡辺倫果 | 日本 | 1546 |
| 10位 | アヴァ・マリー・ジーグラー | アメリカ | 1435 |
| 11位 | ロリーヌ・シルド | フランス | 1367 |
| 12位 | エカテリーナ・クラコワ | ポーランド | 1363 |
| 13位 | アンバー・グレン | アメリカ | 1321 |
| 14位 | マデリン・スキーザス | カナダ | 1293 |
| 15位 | 千葉百音 | 日本 | 1254 |
| 16位 | Elyce LIN-GRACEY | アメリカ | 1234 |
| 17位 | ニーナ・ペトロキナ | エストニア | 1209 |
| 18位 | リンジー・ソーングレン | アメリカ | 1136 |
| 19位 | 島田麻央 | 日本 | 1100 |
| 20位 | 住吉りをん | 日本 | 1082 |
| 21位 | リヴィア・カイザー | スイス | 1081 |
| 22位 | キミー・レポンド | スイス | 1057 |
| 23位 | サリナ・ヨース | イタリア | 1046 |
| 24位 | ジア・シン | 韓国 | 1015 |
| 25位 | ララ・ナキ・グットマン | イタリア | 1013 |
| 26位 | ソフィア・ステフチェンコ | ラトヴィア | 982 |
| 27位 | 上薗恋奈 | 日本 | 939 |
| 28位 | オルガ・ミクティナ | オーストリア | 902 |
| 29位 | Iida KARHUNEN | フィンランド | 862 |
| 30位 | ユリア・サウター | ルーマニア | 837 |
◆30位以下・ポイントの詳細はISU公式サイトへ→
男子世界ランキングはコチラから↓
◆男子シングル世界ランキング&シーズン世界ランキング一覧!(30位まで)
スポンサーリンク





