第77回冬季国体2022少年女子滑走順と試合結果!
2022/01/30
1月24日(月)11時25分から開始の
「第77回 国民体育大会冬季大会 スケート競技会2022」フィギュア
少年女子ショートプログラム!
このページでは、少年女子の滑走順&滑走時間と試合結果を記載します。
第77回 冬季国体フィギュア2022の基本情報はコチラ↓
◆第77回冬季国体フィギュア競技会2022の出場選手・ライスト情報!
滑走順・試合結果はコチラ↓
成年男子 / 成年女子
少年男子 / 少年女子
スポンサーリンク
少年女子シングル日程・スケジュール
※競技の進行状況により変更あり!
※スクショ・無断転載禁止
@scramble-talk.com
1月24日(月) | |
---|---|
時間 | カテゴリ |
07:00~08:55 | 少年女子公式練習 |
09:55~10:57 | 開始式 |
11:25~15:00 | ★少年女子SP |
1月25日(火) | |
---|---|
08:30~09:45 | 少年女子公式練習 |
17:40~20:54 | ★少年女子FS |
以降 | ★少年女子表彰式 |
1月28日(金) | |
---|---|
15:00~15:27 | 閉会式 |
第77回冬季国体2022少年女子のライブ配信情報
▶国体チャンネル(SP / FS)
※LIVE中の巻き戻し可能。
※アーカイブも同リンク。
第77回冬季国体2022少年女子ショート滑走順&滑走時間
「第77回 国民体育大会冬季大会 フィギュアスケート競技」は、「栃木県立 日光霧降アイスアリーナ」で開催です。
滑走順・滑走時間は以下になります。
(※競技の進行状況により変更あり!)
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順 | 名前 | 県名 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 11:25~11:31 | ||
01 | 前野百花 | 京都 | 11:31~11:36 |
02 | 岡本真綸 | 岡山 | 11:36~11:41 |
03 | 芦塚明日佳 | 栃木 | 11:41~11:47 |
04 | 田中梓沙 | 京都 | 11:47~11:52 |
05 | 篠田琴織 | 岐阜 | 11:52~11:57 |
◆第2グループ6分間練習 | 11:56~12:02 | ||
06 | 片山緋奈子 | 岡山 | 12:02~12:08 |
07 | 住吉りをん | 東京 | 12:08~12:13 |
08 | 森実愛 | 愛知 | 12:13~12:18 |
09 | 佐藤優妃 | 埼玉 | 12:18~12:23 |
10 | 三枝知香子 | 千葉 | 12:23~12:28 |
◆第3グループ6分間練習 | 12:27~12:33 | ||
11 | 本田望結 | 青森 | 12:34~12:39 |
12 | 小成日和 | 千葉 | 12:39~12:44 |
13 | 清水咲衣 | 大阪 | 12:44~12:49 |
14 | 瀬川穂乃 | 宮城 | 12:49~12:54 |
15 | 聖前埜乃華 | 青森 | 12:54~13:00 |
◆製氷 | 13:00~13:15 | ||
◆第4グループ6分間練習 | 13:15~13:21 | ||
16 | 横井きな結 | 愛知 | 13:21~13:26 |
17 | 窪田真衣 | 岐阜 | 13:26~13:31 |
18 | 池田あい | 兵庫 | 13:31~13:37 |
19 | 岩崎陽菜 | 大阪 | 13:37~13:42 |
20 | 田邊桜香 | 神奈川 | 13:42~13:47 |
◆第5グループ6分間練習 | 13:46~13:52 | ||
21 | 伊勢野花 | 広島 | 13:52~13:58 |
22 | 吉本玲 | 兵庫 | 13:58~14:03 |
23 | 宮本藍里 | 北海道 | 14:03~14:08 |
24 | 髙橋舞 | 神奈川 | 14:08~14:13 |
25 | 江川マリア | 福岡 | 14:13~14:18 |
26 | 千葉百音 | 宮城 | 14:18~14:23 |
◆第6グループ6分間練習 | 14:22~14:28 | ||
27 | 石田真綾 | 埼玉 | 14:29~14:34 |
28 | 長岡柚奈 | 北海道 | 14:34~14:39 |
29 | 鴨井彬莉彩 | 福岡 | 14:39~14:44 |
30 | 北條楓 | 栃木 | 14:44~14:50 |
31 | 田邊理緒 | 広島 | 14:50~14:55 |
32 | 奥野友莉菜 | 東京 | 14:55~15:00 |
◆公式滑走順→(1/24 15:01)
スポンサーリンク
第77回冬季国体2022少年女子フリー滑走順&滑走時間
「第77回 国民体育大会冬季大会 フィギュアスケート競技」は、「栃木県立 日光霧降アイスアリーナ」で開催です。
滑走順・滑走時間は以下になります。
(※競技の進行状況により変更あり!)
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
順 | 名前 | 県名 | 時間 |
---|---|---|---|
◆第1グループ6分間練習 | 17:40~17:46 | ||
01 | 瀬川穂乃 | 宮城 | 17:46~17:53 |
02 | 三枝知香子 | 千葉 | 17:53~17:59 |
03 | 前野百花 | 京都 | 17:59~18:06 |
04 | 佐藤優妃 | 埼玉 | 18:06~18:12 |
05 | 宮本藍里 | 北海道 | 18:12~18:19 |
06 | 北條楓 | 栃木 | 18:19~18:25 |
◆第2グループ6分間練習 | 18:24~18:30 | ||
07 | 伊勢野花 | 広島 | 18:30~18:37 |
08 | 長岡柚奈 | 北海道 | 18:37~18:43 |
09 | 髙橋舞 | 神奈川 | 18:43~18:50 |
10 | 池田あい | 兵庫 | 18:50~18:56 |
11 | 石田真綾 | 埼玉 | 18:56~19:03 |
12 | 鴨井彬莉彩 | 福岡 | 19:03~19:09 |
◆製氷 | 19:09~19:24 | ||
◆第3グループ6分間練習 | 19:24~19:30 | ||
13 | 森実愛 | 愛知 | 19:31~19:37 |
14 | 田邊桜香 | 神奈川 | 19:37~19:44 |
15 | 田中梓沙 | 京都 | 19:44~19:50 |
16 | 岡本真綸 | 岡山 | 19:50~19:57 |
17 | 吉本玲 | 兵庫 | 19:57~20:03 |
18 | 岩崎陽菜 | 大阪 | 20:03~20:10 |
◆第4グループ6分間練習 | 20:08~20:14 | ||
19 | 奥野友莉菜 | 東京 | 20:15~20:21 |
20 | 清水咲衣 | 大阪 | 20:21~20:28 |
21 | 横井きな結 | 愛知 | 20:28~20:34 |
22 | 千葉百音 | 宮城 | 20:34~20:41 |
23 | 江川マリア | 福岡 | 20:41~20:47 |
24 | 住吉りをん | 東京 | 20:47~20:54 |
◆公式滑走順→(1/24 15:01)
スポンサーリンク
第77回冬季国体 少年女子試合結果
@scramble-talk.com / スクショ転載禁止
名前 | 県名 | SP | FS | 総合 | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 住吉りをん | 東京 | 01位 63.76 |
02位 109.82 |
01位 173.58 |
02 | 千葉百音 | 宮城 | 03位 55.79 |
01位 116.63 |
02位 172.42 |
03 | 江川マリア | 福岡 | 02位 56.14 |
03位 109.56 |
03位 165.70 |
04 | 奥野友莉菜 | 東京 | 06位 50.50 |
04位 108.23 |
04位 158.73 |
05 | 清水咲衣 | 大阪 | 05位 50.60 |
05位 102.02 |
05位 152.62 |
06 | 横井きな結 | 愛知 | 04位 52.37 |
08位 87.07 |
06位 139.44 |
07 | 岡本真綸 | 岡山 | 09位 48.63 |
06位 90.80 |
07位 139.43 |
08 | 田中梓沙 | 京都 | 10位 48.60 |
07位 90.21 |
08位 138.81 |
09 | 吉本玲 | 兵庫 | 08位 48.95 |
10位 86.15 |
09位 135.10 |
10 | 岩崎陽菜 | 大阪 | 07位 49.16 |
14位 83.12 |
10位 132.28 |
11 | 長岡柚奈 | 北海道 | 17位 44.08 |
09位 86.64 |
11位 130.72 |
12 | 森実愛 | 愛知 | 12位 46.00 |
12位 84.33 |
12位 130.33 |
13 | 鴨井彬莉彩 | 福岡 | 13位 45.09 |
13位 83.52 |
13位 128.61 |
14 | 三枝知香子 | 千葉 | 23位 41.42 |
11位 85.60 |
14位 127.02 |
15 | 池田あい | 兵庫 | 15位 44.59 |
15位 82.39 |
15位 126.98 |
16 | 石田真綾 | 埼玉 | 14位 44.99 |
16位 81.86 |
16位 126.85 |
17 | 田邊桜香 | 神奈川 | 11位 46.07 |
17 77.05 |
17位 123.12 |
18 | 前野百花 | 京都 | 22位 41.90 |
18位 76.72 |
18位 118.62 |
19 | 髙橋舞 | 神奈川 | 16位 44.54 |
20位 73.86 |
19位 118.40 |
20 | 瀬川穂乃 | 宮城 | 24位 41.22 |
19位 75.09 |
20位 116.31 |
21 | 佐藤優妃 | 埼玉 | 21位 42.07 |
21位 71.28 |
21位 113.35 |
22 | 伊勢野花 | 広島 | 18位 43.58 |
22位 69.29 |
22位 112.87 |
23 | 北條楓 | 栃木 | 19位 43.44 |
23位 67.65 |
23位 111.09 |
24 | 宮本藍里 | 北海道 | 20位 42.99 |
24位 61.71 |
24位 104.70 |
25 | 小成日和 | 千葉 | 25位 40.44 |
FSに進めず | |
26 | 片山緋奈子 | 岡山 | 26位 40.25 |
FSに進めず | |
27 | 窪田真衣 | 岐阜 | 27位 38.89 |
FSに進めず | |
28 | 聖前埜乃華 | 青森 | 28位 36.75 |
FSに進めず | |
29 | 本田望結 | 青森 | 29位 34.34 |
FSに進めず | |
30 | 芦塚明日佳 | 栃木 | 30位 33.67 |
FSに進めず | |
31 | 篠田琴織 | 岐阜 | 31位 33.12 |
FSに進めず | |
32 | 田邊理緒 | 広島 | 32位 23.32 |
FSに進めず |
第77回冬季国体 少年女子 都道府県別成績表
1位…24点 2位…21点 3位…18点 4位…15点
5位…12点 6位…9点 7位…6点 8位…3点
県名 | 名前 | 順位 | 順位計 | 得点 | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 東京 | 住吉りをん | 01 | 05 | 24 |
奥野友莉菜 | 04 | ||||
02 | 大阪 | 清水咲衣 | 05 | 15 | 21 |
岩崎陽菜 | 10 | ||||
03 | 福岡 | 江川マリア | 03 | 16 | 18 |
鴨井彬莉彩 | 13 | ||||
04 | 愛知 | 横井きな結 | 06 | 18 | 15 |
森実愛 | 12 | ||||
05 | 宮城 | 千葉百音 | 02 | 22 | 12 |
瀬川穂乃 | 20 | ||||
06 | 兵庫 | 吉本玲 | 09 | 24 | 09 |
池田あい | 15 | ||||
07 | 京都 | 田中梓沙 | 08 | 26 | 06 |
前野百花 | 18 | ||||
08 | 岡山 | 岡本真綸 | 07 | 33 | 03 |
片山緋奈子 | 26 | ||||
09 | 北海道 | 長岡柚奈 | 11 | 35 | ― |
宮本藍里 | 24 | ||||
11 | 神奈川 | 田邊桜香 | 17 | 36 | ― |
髙橋舞 | 19 | ||||
11 | 埼玉 | 石田真綾 | 16 | 37 | ― |
佐藤優妃 | 21 | ||||
12 | 千葉 | 三枝知香子 | 14 | 39 | ― |
小成日和 | 25 | ||||
13 | 栃木 | 北條楓 | 23 | 53 | ― |
芦塚明日佳 | 30 | ||||
14 | 広島 | 伊勢野花 | 22 | 54 | ― |
田邊理緒 | 32 | ||||
15 | 青森 | 聖前埜乃華 | 28 | 57 | ― |
本田望結 | 29 | ||||
16 | 岐阜 | 窪田真衣 | 27 | 58 | ― |
篠田琴織 | 31 |
▶総合成績
滑走順・試合結果はコチラ↓
成年男子 / 成年女子
少年男子 / 少年女子
スポンサーリンク